Ovidiusmonede.ro -> Monede de argint de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu monede de argint de vanzare. Monedele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 182 tipuri de monede din 23 tari: Africa de Sud(1), Antilele Olandeze(1), Austria(16), Bangladesh(1), Canada(25), Cehoslovacia(1), Coreea de Sud(6), Elvetia(2), Finlanda(1), Franta(2), Germania(37), Hong Kong(1), Israel(7), Italia(3), Maldive(1), Olanda(2), Polonia(10), Portugalia(31), Romania(1), Samoa de Vest(1), San Marino(27), Spania(2), Vatican(3).

1. Africa de Sud

   1. Africa de Sud               59     24.95    (circulata)    2.83g/500   5 cent 1961-1964

2. Antilele Olandeze

   2. Antilele Olandeze           44CUR  19.95    (circulata)    3.58g/640   1/4 Gulden 1944-1947 (Munt van Curacao)

3. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Austria)
   3. Austria                     2882   19.95    (circulata)     7.5g/640   10 Schilling 1957-1973
   4. Austria                     2889   18.95    (circulata)     5.2g/640   5 Schilling 1960-1967
   5. Austria                     3099   87.50    NECIRCULATA    17.3g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Castelul Eggenberg)
   6. Austria                     3103   87.50    NECIRCULATA    17.3g/925   10 Euro 2003 (comemorativa: Castelul Schlosshof)
   7. Austria                     3105   48.50    NECIRCULATA      10g/800   5 Euro 2003 (comemorativa: Puterea Apei)
   8. Austria                     3106   87.50    NECIRCULATA    17.3g/925   10 Euro 2003 (comemorativa: Castelul Schonbrunn)
   9. Austria                     3111   87.50    NECIRCULATA    17.3g/925   10 Euro 2004 (comemorativa: Castelul Hellbrunn)
  10. Austria                     3115   87.50    NECIRCULATA    17.3g/925   10 Euro 2004 (comemorativa: Castelul Artstetten)
  11. Austria                     3120   48.50    NECIRCULATA      10g/800   5 Euro 2005 (comemorativa: Aderarea la UE)
  12. Austria                     3121   87.50    NECIRCULATA    17.3g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: 60 de ani Republica)
  13. Austria                     3125   87.50    NECIRCULATA    17.3g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: Redeschiderea Teatrului si Operei)
  14. Austria                     3129   87.50    NECIRCULATA    17.3g/925   10 Euro 2006 (comemorativa: Manastirea Nonnberg)
  15. Austria                     3131   48.50    NECIRCULATA      10g/800   5 Euro 2006 (comemorativa: Mozart)
  16. Austria                     3132   48.50    NECIRCULATA      10g/800   5 Euro 2006 (comemorativa: Presedentia UE)
  17. Austria                     3137   87.50    NECIRCULATA    17.3g/925   10 Euro 2006 (comemorativa: Manastirea Gottweig)
  18. Austria                     3144   48.50    NECIRCULATA      10g/800   5 Euro 2007 (comemorativa: Dreptul de vot)

4. Bangladesh

  19. Bangladesh                  14     172.50    NECIRCULATA   31.35g/925   1 Taka 1992 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Alergator)

5. Canada

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Canada)
  20. Canada                      62     28.95    (circulata)    5.83g/800   25 cents 1965-1966 (regina Elisabeta a II-a; portret de Pedry-Hunt)
  21. Canada                      84     133.50    NECIRCULATA    24.3g/925   5 Dolari 1973 (comemorativa: Navigatie - veliere)
  22. Canada                      90     133.50    NECIRCULATA    24.3g/925   5 Dolari 1974 (comemorativa: Atlet cu torta)
  23. Canada                      92     132.50    NECIRCULATA    24.3g/925   5 Dolari 1974 (comemorativa: Canoe)
  24. Canada                      95     253.50    NECIRCULATA    48.6g/925   10 Dolari 1974 (comemorativa: Ciclisti)
  25. Canada                      97     74.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1975 (comemorativa: Calgary)
  26. Canada                      100    133.50    NECIRCULATA    24.3g/925   5 Dolari 1975 (comemorativa: Inot - valuri)
  27. Canada                      106    69.95    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1976 (comemorativa: Biblioteca Parlamentului)
  28. Canada                      118    74.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1977 (comemorativa: Jubileul de Argint)
  29. Canada                      121    74.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1978 (comemorativa: Jocurile Commonwealth-ului)
  30. Canada                      128    74.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1980 (comemorativa: Teritoriile Arctice)
  31. Canada                      130    74.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1981 (comemorativa: Calea Ferata)
  32. Canada                      133    77.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1982 (comemorativa: Regina)
  33. Canada                      138    69.95    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1983 (comemorativa: Universiada de la Edmonton)
  34. *NOU* Canada                145    179.50    NECIRCULATA   33.63g/925   20 Dolari 1985 (comemorativa: Olimpiada - Schi)
  35. Canada                      146    177.50    NECIRCULATA   33.63g/925   20 Dolari 1985 (comemorativa: Olimpiada - Patinaj viteza)
  36. Canada                      147    179.50    NECIRCULATA   33.63g/925   20 Dolari 1986 (comemorativa: Olimpiada - Biatlon)
  37. Canada                      148    179.50    NECIRCULATA   33.63g/925   20 Dolari 1986 (comemorativa: Olimpiada - Hochei)
  38. Canada                      149    75.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1986 (comemorativa: Vancouver)
  39. Canada                      150    179.50    NECIRCULATA   33.63g/925   20 Dolari 1986 (comemorativa: Olimpiada - Schi fond)
  40. Canada                      151    179.50    NECIRCULATA   33.63g/925   20 Dolari 1986 (comemorativa: Olimpiada - Schi freestyle)
  41. Canada                      155    187.50    NECIRCULATA    34.1g/925   20 Dolari 1987 (comemorativa: Olimpiada - Patinaj perechi)
  42. Canada                      156    187.50    NECIRCULATA    34.1g/925   20 Dolari 1987 (comemorativa: Olimpiada - Curling)
  43. *NOU* Canada                160    184.50    NECIRCULATA    34.1g/925   20 Dolari 1987 (comemorativa: Olimpiada - Bob)
  44. Canada                      161    77.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1988 (comemorativa: Forja de la Saint-Maurice)

6. Cehoslovacia

  45. Cehoslovacia                25     38.95    (circulata)      10g/500   50 Koruny 1948 (comemorativa: Revolta de la Praga)

7. Coreea de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Coreea de Sud)
  46. *NOU* Coreea de Sud         54     100.50    NECIRCULATA   16.81g/925   5000 Won 1986 (comemorativa: Olimpiada - Mascota)
  47. *NOU* Coreea de Sud         56     193.50    NECIRCULATA   33.61g/925   10.000 Won 1986 (comemorativa: Olimpiada - Maraton)
  48. *NOU* Coreea de Sud         60     100.50    NECIRCULATA   16.81g/925   5000 Won 1987 (comemorativa: Olimpiada - Stadion)
  49. *NOU* Coreea de Sud         63     196.50    NECIRCULATA   33.61g/925   10.000 Won 1987 (comemorativa: Olimpiada - Volei)
  50. *NOU* Coreea de Sud         75     191.50    NECIRCULATA   33.61g/925   10.000 Won 1988 (comemorativa: Olimpiada - Hipism)
  51. *NOU* Coreea de Sud         76     196.50    NECIRCULATA   33.61g/925   10.000 Won 1988 (comemorativa: Olimpiada - Ciclism)

8. Elvetia

  52. Elvetia                     40     62.95    (circulata)      15g/835   5 Franci 1931-1969
  53. Elvetia                     51     98.95    (circulata)      15g/835   5 Franci 1963 (comemorativa: Crucea Rosie)

9. Finlanda

  54. Finlanda                    52     87.50    NECIRCULATA    24.2g/500   10 Markkaa 1971 (comemorativa: Campionatele de Atletism)

10. Franta

  55. Franta                      926    59.95    (circulata)      12g/835   5 Franci 1960-1964
  56. Franta                      2073   66.50    NECIRCULATA      10g/500   10 Euro 2012-2013 (Hercule)

11. Germania

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Germania)
  57. Germania                    129    34.95    (circulata)    11.2g/625   5 Deutschemark 1971 (comemorativa: Albrecht Durer 500 ani)
  58. Germania                    137    47.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1973 (comemorativa: Parlamentul de la Frankfurt 125 ani)
  59. Germania                    139    46.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1974 (comemorativa: Kant 250 ani)
  60. Germania                    141    46.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Friedrich Ebert 50 ani)
  61. Germania                    142.1  46.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Anul European de Protectie a Monumentelor)
  62. Germania                    143    47.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Schweitzer 100 ani)
  63. Germania                    147    46.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1978 (comemorativa: Stressemann 100 ani)
  64. Germania                    148    46.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1978 (comemorativa: Neumann 225 ani)
  65. Germania                    179    74.50    NECIRCULATA    15.5g/625   10 Deutschemark 1992 (comemorativa: Pour le Merite)
  66. Germania                    194    89.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1998 (comemorativa: 300 ani Fundatia Caritabila)
  67. Germania                    195    90.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1998 (comemorativa: 50 ani Marca Germana)
  68. Germania                    196    90.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: 50 ani Constitutie)
  69. Germania                    197    89.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: 250 ani Goethe)
  70. Germania                    198    93.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: SOS Satele Copiilor)
  71. Germania                    199    89.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2000 (comemorativa: Expo 2000)
  72. Germania                    200    89.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2000 (comemorativa: Catedrala din Aachen)
  73. Germania                    204    89.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Muzeul Naval Stralsund)
  74. Germania                    205    90.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Albert Gustav Lortzing)
  75. Germania                    206    90.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Curtea Constitutionala)
  76. Germania                    216    84.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Metrouri in Germania)
  77. Germania                    217    83.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Documenta Kassel)
  78. Germania                    219    83.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Televiziunea Germana)
  79. Germania                    226    86.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2003 (comemorativa: Revolta RDG, 1953)
  80. Germania                    231    83.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2004 (comemorativa: Extinderea Uniunii Europene)
  81. Germania                    233    86.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2004 (comemorativa: Eduard Morike)
  82. Germania                    242    86.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: Bertha von Suttner)
  83. Germania                    243    84.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: Campionatul de Fotbal)
  84. Germania                    249    83.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2006 (comemorativa: Campionatul de Fotbal)
  85. Germania                    263    86.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2007 (comemorativa: Saarland)
  86. Germania                    264    86.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2007 (comemorativa: Tratatul de la Roma)
  87. Germania                    265    86.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2007 (comemorativa: Wilhelm Busch)
  88. Germania                    266    86.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2007 (comemorativa: Banca Germaniei)
  89. Germania                    273    86.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2008 (comemorativa: Carl Spitzweg)
  90. Germania                    279    83.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2009 (comemorativa: Atletism - IAAF)
  91. Germania                    283    86.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2009 (comemorativa: Hostelurile Tineretului)
  92. Germania                    287    86.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2010 (comemorativa: 300 ani de Portelan)
  93. Germania                    289    86.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2010 (comemorativa: Konrad Zuse)

12. Hong Kong

  94. Hong Kong                   6.3    26.95    (circulata)    2.72g/800   10 cent 1890-1900 (regina Victoria)

13. Israel

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Israel)
  95. Israel                      70.1   129.95    (circulata)      26g/900   10 Lirot 1973 (comemorativa: Pidyon Haben)
  96. Israel                      77     129.95    (circulata)      26g/900   10 Lirot 1974 (comemorativa: 26 ani de independenta - text in sul)
  97. Israel                      80.1   129.95    (circulata)      26g/900   25 Lirot 1975 (comemorativa: Pidyon Haben; margine neteda)
  98. Israel                      85     129.95    (circulata)      26g/900   25 Lirot 1976 (comemorativa: 28 de ani de independenta - litere)
  99. Israel                      86.1   129.95    (circulata)      30g/800   25 Lirot 1976 (comemorativa: Pidyon Haben; margine plana)
 100. Israel                      127    88.50    NECIRCULATA    14.4g/850   1 Sheqel 1983 (comemorativa: Sabie si Steaua lui David)
 101. Israel                      136    171.50    NECIRCULATA    28.8g/850   2 Sheqalim 1984 (comemorativa: 36 de ani Statul Israel)

14. Italia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Italia)
 102. Italia                      253    98.95    NECIRCULATA      18g/925   5 Euro 2003 (comemorativa: A munci in Europa)
 103. Italia                      255    98.95    NECIRCULATA      18g/925   5 Euro 2005 (comemorativa: Federico Fellini)
 104. Italia                      281    107.50    NECIRCULATA      18g/925   5 Euro 2006 (comemorativa: 60 de ani Republica)

15. Maldive

 105. Maldive                     80     170.50    NECIRCULATA   31.47g/925   250 Rufiyaa 1990 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Inotatori)

16. Olanda

 106. Olanda                      163     9.95    (circulata)     1.4g/640   10 cent 1926-1944 (regina Wilhelmina)
 107. Olanda                      184    28.95    (circulata)     6.5g/720   1 Gulden 1954-1964 (regina Juliana)

17. Polonia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Polonia)
 108. Polonia                     555    113.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2006 (comemorativa: Olimpiada - Snowboarder; calitate Proof)
 109. Polonia                     556    113.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2006 (comemorativa: Olimpiada - Patinatori; calitate Proof)
 110. Polonia                     632    113.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Marsul din 1968; calitate Proof)
 111. Polonia                     635    110.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Zbigniew Herbert; calitate Proof)
 112. Polonia                     639    113.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Exilatii din Siberia; calitate Proof)
 113. Polonia                     646    113.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Olimpiada de la Beijing - gaurita; calitate Proof)
 114. Polonia                     661    111.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Marea Ridicare; calitate Proof)
 115. Polonia                     674    113.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Camera Suprema; calitate Proof)
 116. Polonia                     676    111.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Banca Centrala; calitate Proof)
 117. Polonia                     686    110.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Czeslaw Niemen - rotunda; calitate Proof)

18. Portugalia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Portugalia)
 118. Portugalia                  587    24.95    (circulata)       7g/650   5 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
      Portugalia                  587    32.50    NECIRCULATA       7g/650   5 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
 119. Portugalia                  588    57.50    NECIRCULATA    12.5g/680   10 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
 120. Portugalia                  589    108.50    NECIRCULATA      21g/800   20 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
 121. Portugalia                  598    43.65    (circulata)      18g/650   50 Escudos 1969 (comemorativa: Vasco da Gama)
 122. Portugalia                  620    40.50    NECIRCULATA       7g/835   500 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
 123. Portugalia                  621    69.50    NECIRCULATA    12.5g/835   750 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
 124. Portugalia                  622    113.50    NECIRCULATA      21g/835   1000 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
 125. Portugalia                  748    77.50    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2003 (comemorativa: Nautica)
 126. Portugalia                  749    46.50    NECIRCULATA      14g/500   5 Euro 2003 (comemorativa: 150 de ani de la primul timbru portughez)
 127. Portugalia                  751    52.95    NECIRCULATA    21.1g/500   8 Euro 2003 (comemorativa: Euro 2004, inimi)
 128. Portugalia                  759    76.50    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2004 (comemorativa: Olimpiada de la Atena)
 129. Portugalia                  760    46.50    NECIRCULATA      14g/500   5 Euro 2005 (comemorativa: Angra)
 130. Portugalia                  768    77.50    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2005 (comemorativa: Se do Porto)
 131. Portugalia                  770    46.50    NECIRCULATA      14g/500   5 Euro 2007 (comemorativa: Cercetasi)
 132. Portugalia                  774    76.50    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2006 (comemorativa: Campionatul de fotbal)
 133. Portugalia                  778    63.50    NECIRCULATA      21g/500   8 Euro 2006 (comemorativa: Calea ferata Lisabona - Carregado)
 134. Portugalia                  821    77.50    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2007 (comemorativa: Olimpiada)
 135. Portugalia                  822    64.50    NECIRCULATA      21g/500   8 Euro 2007 (comemorativa: Passarola lui B. de Gusmao)
 136. Portugalia                  823    77.50    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2007 (comemorativa: Campionatele de navigatie, Cascais)
 137. Portugalia                  879    49.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Madeira)
 138. Portugalia                  880    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Alvaro Siza)
 139. Portugalia                  881    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Carlos Lopes)
 140. Portugalia                  884    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2016 (comemorativa: Eusebio)
 141. Portugalia                  892    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2018 (comemorativa: Rosa Mota)
 142. Portugalia                  906    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2019 (comemorativa: Carrilho da Graca)
 143. Portugalia                  916    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2020 (comemorativa: Magellan - pinguini)
 144. Portugalia                  918    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2020 (comemorativa: Goncalo Byrne)
 145. Portugalia                  928    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2021 (comemorativa: Magellan - lupta)
 146. Portugalia                  934    58.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2022 (comemorativa: Jose Saramago)
 147. Portugalia                  935    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2022 (comemorativa: 111 ani ISEG)
 148. Portugalia                  936    58.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2022 (comemorativa: Magellan - nava)

19. Romania

 149. Romania                     119    198.95    NECIRCULATA      27g/925   100 Lei 1996 (comemorativa: Campionatul de Fotbal; cu certificat de autenticitate BNR)

20. Samoa de Vest

 150. Samoa de Vest               82     170.50    NECIRCULATA   31.47g/925   10 Tala 1991 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Aruncarea discului)

21. San Marino

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din San Marino)
 151. San Marino                  37     56.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1974
 152. San Marino                  47     56.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1975 (pescarusi)
 153. San Marino                  58     56.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1976 (trunchi de copac)
 154. San Marino                  59     71.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1976 (la semanat)
 155. San Marino                  71     56.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1977
 156. San Marino                  72     74.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1977 (comemorativa: Brunelleschi 600 ani)
 157. San Marino                  85     74.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1978 (comemorativa: Lev Tolstoi 150 ani)
 158. San Marino                  97     52.95    (circulata)      11g/835   500 Lire 1979
 159. San Marino                  110    67.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1980 (comemorativa: Olimpiada)
 160. San Marino                  112    74.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1980 (comemorativa: Sf. Benedict 1500 ani)
 161. San Marino                  125    71.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1981 (comemorativa: Virgiliu - semanat)
 162. San Marino                  126    66.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1981
 163. San Marino                  168    71.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1984 (comemorativa: Olimpiada)
 164. San Marino                  169    91.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1984 (comemorativa: Olimpiada de vara)
 165. San Marino                  182    69.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1985 (comemorativa: Anul Muzicii)
 166. San Marino                  197    74.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1986 (comemorativa: Campionatul de Fotbal Mexico 86)
 167. San Marino                  210    74.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1987 (comemorativa: 15 ani de la reluarea baterii monedelor)
 168. San Marino                  213    58.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1987 (comemorativa: Universiada de la Zagreb)
 169. San Marino                  214    91.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1987 (comemorativa: Universiada de la Zagreb)
 170. San Marino                  217    90.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1988 (comemorativa: Olimpiada de la Seul)
 171. San Marino                  227    74.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1988
 172. San Marino                  246    58.95    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1990 (comemorativa: Campionatul mondial de fotbal)
 173. San Marino                  247    74.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1990 (comemorativa: Campionatul de Fotbal Italia 90)
 174. San Marino                  257    91.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1990
 175. San Marino                  270    74.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1991
 176. San Marino                  271    71.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1991 (comemorativa: Olimpiada)
 177. San Marino                  277    74.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1992 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona)

22. Spania

 178. Spania                      887    158.50    NECIRCULATA      27g/925   2000 Pesetas 1991 (comemorativa: Barcelona 92 - steag si torta)
 179. Spania                      888    158.50    NECIRCULATA      27g/925   2000 Pesetas 1991 (comemorativa: Barcelona 92 - tenis)

23. Vatican

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Vatican)
 180. Vatican                     123    54.95    (circulata)      11g/835   500 Lire 1970-1976 (Paulus VI)
      Vatican                     123    67.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1970-1976 (Paulus VI)
 181. Vatican                     167    69.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1982
 182. Vatican                     176    69.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1983

Descrierea listelor

Fiecare linie descrie cate o moneda si e alcatuita din urmatoarele coloane:
  1. Tara emitenta precum si observatia *NOU* pentru piesele listate in ultimele 4 zile sau *nou* pentru cele din ultimele 2 saptamani;
  2. Numarul Krause-Mischler (km#), asa cum apare in Standard Catalog of World Coins; in cazul monedelor noi care nu au inca un numar Krause am trecut NKMA, NKMB samd;
  3. Starea de conservare; poate fi (circulata) (a fost folosita ca mijloc de plata; starea este decenta, fara vreo urma de deteriorare;
  4. Greutatea in grame precum si titlul (finetea sau puritatea argintului) exprimata in parti la mie;
  5. Valoarea nominala, anul (anii) emiterii si eventuale comentarii/descrieri.
Mare parte din monede au si imagini; click pe descrierea din dreapta pentru a vizualiza moneda. Imaginile servesc doar la ilustrarea tipului fiecarei monede si nu denota starea pieselor oferite la vanzare si nici anul emiterii; starea de conservare este trecuta in cuvinte (necirculata sau circulata) in dreptul fiecarei monede.

Preturi

Preturile nu sunt negociabile si nu pot scadea indiferent de numarul de piese diferite cumparate.

Cum aleg

Daca va intereseaza sa cumparati ceva folositi functia de copy-paste pentru a copia linii intregi din lista de mai sus intr-un fisier cu monedele dorite si trimiteti-mi fisierul rezultat prin email la
ovidiusmonede@yahoo.ro. E important sa copiati toata linia pentru a descrie in mod clar si unic o moneda.

Cand faceti o comanda va rog sa va asigurati ca va uitati la cea mai recenta versiune (versiunea curenta, deci) a acestor liste; atat tipurile oferite cat si preturile pot varia de la o zi la alta. Cel mai bine folositi butonul de Refresh (sau Reload) al browser-ului pentru a va asigura ca aveti cea mai recenta versiune a acestei pagini.

Comanda minima este de 45 lei.

Plata si livrare