Ovidiusmonede.ro -> Bancnote de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote de vanzare. Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 1762 tipuri de bancnote din 171 tari: Afghanistan(12), Africa de Sud(6), Albania(6), Algeria(2), Angola(13), Antilele Olandeze(3), Arabia Saudita(7), Argentina(41), Armenia(6), Australia(1), Austria(2), Azerbaidjan(10), Bahamas(6), Bahrain(2), Bangladesh(26), Barbados(2), Belarus(22), Belize(2), Bhutan(11), Biafra(1), Bolivia(9), Bosnia si Hertegovina(19), Botswana(1), Brazilia(33), Brunei(2), Bulgaria(25), Burundi(15), Cambodgia(38), Canada(4), Cehia(1), Chile(4), China(13), Cipru(1), Columbia(12), Coreea de Nord(25), Coreea de Sud(2), Costa Rica(7), Croatia(7), Cuba(18), Danemarca(2), Djibuti(2), Ecuador(5), Egipt(20), Emiratele Arabe Unite(4), Eritreea(2), Estonia(4), Etiopia(8), Fiji(3), Filipine(40), Finlanda(1), Gambia(10), Georgia(24), Germania(9), Germania Democrata(5), Ghana(11), Gibraltar(3), Grecia(1), Guatemala(11), Guernsey(1), Guineea(18), Guineea Bissau(3), Guyana(6), Haiti(5), Honduras(18), Hong Kong(9), India(33), Indonezia(30), Insulele Capului Verde(3), Insulele Cook(2), Insulele Feroe(1), Insulele Solomon(8), Iordania(5), Iran(20), Iraq(18), Islanda(1), Israel(4), Italia(4), Iugoslavia(35), Jamaica(6), Japonia(3), Jersey(1), Kazakhstan(11), Kenya(13), Kuwait(2), Kyrgyzstan(23), Laos(23), Lesotho(11), Liban(17), Liberia(10), Libia(7), Lituania(4), Macao(24), Macedonia(11), Madagascar(16), Malawi(17), Malaysia(6), Maldive(4), Marea Britanie(4), Maroc(4), Mauritania(4), Mauritius(2), Mexic(12), Moldova(4), Mongolia(26), Mozambic(14), Myanmar(18), Namibia(10), Nepal(23), Nicaragua(14), Nigeria(15), Norvegia(1), Noua Zeelanda(1), Olanda(2), Oman(4), Pakistan(16), Papua Noua Guinee(16), Paraguay(12), Peru(15), Polonia(7), Qatar(6), Republica Congo(1), Republica Dominicana(6), Romania(12), Rusia(11), Rwanda(9), Samoa de Vest(5), Sao Tome & Principe(9), Scotia(4), Serbia(7), Seychelles(1), Sierra Leone(9), Singapore(5), Siria(12), Slovenia(9), Somalia(1), Somaliland(5), Spania(1), Sri Lanka(7), Statele Central Africane(16), Statele Est Caraibeene(1), Statele Unite(7), Statele Vest Africane(18), Sudan(24), Sudanul de Sud(7), Suedia(5), Surinam(16), Swaziland(6), Tadjikistan(16), Taiwan(3), Tanzania(5), Terit. Franceze Pacifice(1), Thailanda(12), Tonga(6), Transnistria(15), Trinidad Tobago(9), Tunisia(7), Turcia(13), Turkmenistan(13), Ucraina(12), Uganda(12), Ungaria(3), Uruguay(10), Uzbekistan(22), Vanuatu(3), Venezuela(32), Vietnam(13), Vietnamul de Sud(2), Yemen(13), Zair(26), Zambia(24), Zimbabwe(31).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Afghanistan)
   1. Afghanistan                 55      7.60    NECIRCULATA   10 Afghani 1979
   2. Afghanistan                 57      6.30    NECIRCULATA   50 Afghani 1979-1991
   3. Afghanistan                 60      4.95    NECIRCULATA   500 Afghani 1979-1991 (maro; versiunea comuna)
   4. Afghanistan                 61      3.30    NECIRCULATA   1000 Afghani 1979-1991
   5. Afghanistan                 62      9.95    NECIRCULATA   5000 Afghani 1993
   6. Afghanistan                 63      8.20    NECIRCULATA   10,000 Afghani 1993
   7. Afghanistan                 64      3.30    NECIRCULATA   1 Afghani 2002
   8. Afghanistan                 65      3.65    NECIRCULATA   2 Afghani 2002
   9. Afghanistan                 66      3.95    NECIRCULATA   5 Afghani 2002
  10. Afghanistan                 67      6.30    NECIRCULATA   10 Afghani 2002-2004
  11. Afghanistan                 67A     6.45    NECIRCULATA   10 Afghani 2008-2012
  12. Afghanistan                 68     11.30    NECIRCULATA   20 Afghani 2002-2016

2. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Africa de Sud)
  13. Africa de Sud               128    21.20    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; circa 2005-2009; Engleza si limbi indigene)
  14. Africa de Sud               135    39.95    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; fara champagne dots; circa 2012)
  15. Africa de Sud               138    12.40    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  16. Africa de Sud               139    21.20    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  17. Africa de Sud               148     9.50    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  18. Africa de Sud               151    47.60    NECIRCULATA   100 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)

3. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Albania)
  19. Albania                     28     29.60    NECIRCULATA   10 Leke 1957
  20. Albania                     42     17.95    NECIRCULATA   5 Leke 1976
  21. Albania                     67     36.10    NECIRCULATA   200 Leke 2001 (fara Cornerstone Watermark)
  22. Albania                     76     25.70    NECIRCULATA   200 Leke 2017 (polimer)
  23. Albania                     77     47.60    NECIRCULATA   500 Leke 2020
  24. Albania                     78     90.40    NECIRCULATA   1000 Leke 2019

4. Algeria

  25. Algeria                     137    19.70    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
  26. Algeria                     138    19.70    NECIRCULATA   200 Dinari 1992

5. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Angola)
  27. Angola                      105    10.30    NECIRCULATA   50 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  28. Angola                      106    18.30    NECIRCULATA   100 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  29. Angola                      128    33.10    NECIRCULATA   500 Kwanzas 1991
  30. Angola                      134    22.70    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas 1991
  31. Angola                      140    33.10    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas Reajustados 1995
  32. Angola                      151A    4.45    NECIRCULATA   5 Kwanzas 2012
  33. Angola                      151B    4.95    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012
  34. Angola                      153     7.95    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2012
  35. Angola                      155    36.10    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2012
  36. Angola                      156    59.90    NECIRCULATA   1000 Kwanzas 2012
  37. Angola                      160     7.45    NECIRCULATA   200 Kwanzas 2020 (polimer)
  38. Angola                      161    18.30    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2020 (polimer)
  39. Angola                      162    34.30    NECIRCULATA   1000 Kwanzas 2020 (polimer)

6. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Antilele Olandeze)
  40. Antilele Olandeze           20     11.95    NECIRCULATA   1 Gulden 1970
  41. Antilele Olandeze           21     19.70    NECIRCULATA   2.5 Gulden 1970
  42. Antilele Olandeze           28     49.95    NECIRCULATA   10 Gulden 2003-2016

7. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Arabia Saudita)
  43. Arabia Saudita              21     11.30    NECIRCULATA   1 Riyal (nedatata; regele Fahd)
  44. Arabia Saudita              31      6.30    NECIRCULATA   1 Riyal 2007-2016 (regele Abdullah Abdulaziz)
  45. Arabia Saudita              38     14.80    NECIRCULATA   5 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  46. Arabia Saudita              39     27.50    NECIRCULATA   10 Riyals 2016-2017 (regele Salman)
  47. Arabia Saudita              43     13.95    NECIRCULATA   5 Riyals 2020 (regele Salman; polimer)
  48. Arabia Saudita              44     44.95    NECIRCULATA   20 Riyals 2020 (comemorativa: Summitul G20)
  49. Arabia Saudita              48     111.70    NECIRCULATA   50 Riyals 2021 (emitent: Saudi Central Bank)

8. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Argentina)
  50. Argentina                   287     4.65    NECIRCULATA   1 Peso (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  51. Argentina                   289    12.40    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  52. Argentina                   294     7.60    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  53. Argentina                   295     5.65    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1973-1976; Decreto-Ley 18.188)
  54. Argentina                   296    12.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  55. Argentina                   297    36.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  56. Argentina                   300     7.10    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1976; fara clauza)
  57. Argentina                   301     4.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  58. Argentina                   302     5.55    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  59. Argentina                   303     4.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 1977-1982; fara clauza)
  60. Argentina                   304     5.95    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 1976-1983; fara clauza)
  61. Argentina                   305     8.45    NECIRCULATA   5000 Pesos (nedatata; circa 1977-1983)
  62. Argentina                   311     4.55    NECIRCULATA   1 Peso Argentino (nedatata; circa 1983-1984)
  63. Argentina                   312     5.95    NECIRCULATA   5 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  64. Argentina                   313     5.60    NECIRCULATA   10 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  65. Argentina                   314     6.30    NECIRCULATA   50 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  66. Argentina                   316     7.60    NECIRCULATA   500 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1984)
  67. Argentina                   317     9.50    NECIRCULATA   1000 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  68. Argentina                   322    17.95    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985; overprint peste 10,000 Pesos)
  69. Argentina                   323     4.95    NECIRCULATA   1 Austral (nedatata; circa 1985-1989)
  70. Argentina                   324     3.95    NECIRCULATA   5 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  71. Argentina                   325     6.30    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  72. Argentina                   326     9.95    NECIRCULATA   50 Australes (nedatata; circa 1986-1989)
  73. Argentina                   327     5.60    NECIRCULATA   100 Australes (nedatata; circa 1985-1990)
  74. Argentina                   328     6.30    NECIRCULATA   500 Australes (nedatata; circa 1988-1990)
  75. Argentina                   352     5.60    NECIRCULATA   2 Pesos (nedatata; circa 2002-2010; fara clauza de convertibilitate)
  76. Argentina                   353     7.10    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  77. Argentina                   354     6.30    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2002-2015; fara clauza de convertibilitate)
  78. Argentina                   355     4.70    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  79. Argentina                   356     9.00    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2003-2013; fara clauza de convertibilitate)
  80. Argentina                   359     3.95    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2015)
  81. Argentina                   360     6.30    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2016)
  82. Argentina                   361     2.95    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2017)
  83. Argentina                   362    11.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; comemorativa: Falklands)
  84. Argentina                   363     5.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2018; condor)
  85. Argentina                   363A   33.10    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2018; cerb)
  86. Argentina                   364    17.95    NECIRCULATA   200 Pesos (nedatata; circa 2016)
  87. Argentina                   365    48.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 2016)
  88. Argentina                   366    22.70    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2017)
  89. Argentina                   367    21.20    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2023)
  90. Argentina                   368    36.10    NECIRCULATA   2000 Pesos (nedatata; circa 2023)

9. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Armenia)
  91. Armenia                     33      7.60    NECIRCULATA   10 Dram 1993 (Banca Republicii)
  92. Armenia                     34      9.50    NECIRCULATA   25 Dram 1993 (Banca Republicii)
  93. Armenia                     41      9.00    NECIRCULATA   50 Dram 1998 (Banca Centrala)
  94. Armenia                     55     29.60    NECIRCULATA   1000 Dram 2011
  95. Armenia                     61     27.50    NECIRCULATA   1000 Dram 2018-2022
  96. Armenia                     62     48.95    NECIRCULATA   2000 Dram 2018

10. Australia

  97. Australia                   62     36.10    NECIRCULATA   5 Dolari 2016 (polimer)

11. Austria

  98. Austria                     142    57.30    NECIRCULATA   20 Schilling 1967
  99. Austria                     148    29.60    NECIRCULATA   20 Schilling 1986

12. Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Azerbaidjan)
 100. Azerbaidjan                 13     10.30    NECIRCULATA   250 Manat (nedatata; circa 1992)
 101. Azerbaidjan                 17     12.40    NECIRCULATA   50 Manat (nedatata; circa 1993)
 102. Azerbaidjan                 18     10.80    NECIRCULATA   100 Manat (nedatata; circa 1993)
 103. Azerbaidjan                 19     11.95    NECIRCULATA   500 Manat (nedatata; circa 1993)
 104. Azerbaidjan                 31      9.95    NECIRCULATA   1 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 105. Azerbaidjan                 32     38.20    NECIRCULATA   5 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 106. Azerbaidjan                 38      7.60    NECIRCULATA   1 Manat 2020
 107. Azerbaidjan                 39     27.50    NECIRCULATA   5 Manat 2020
 108. Azerbaidjan                 40     45.75    NECIRCULATA   10 Manat 2021
 109. Azerbaidjan                 41     94.90    NECIRCULATA   20 Manat 2021

13. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahamas)
 110. Bahamas                     68     11.30    NECIRCULATA   50 cents 2001
 111. Bahamas                     71A    18.30    NECIRCULATA   1 Dolar 2015
 112. Bahamas                     A77     8.95    NECIRCULATA   50 cents 2019
 113. Bahamas                     78     47.60    NECIRCULATA   3 Dolari 2019
 114. Bahamas                     78A    57.30    NECIRCULATA   5 Dolari 2020
 115. Bahamas                     87     94.90    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (monocroma)

14. Bahrain

 116. Bahrain                     17     39.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 1973; fir de siguranta subtire)
 117. Bahrain                     30     15.90    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)

15. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bangladesh)
 118. Bangladesh                  6C      1.75    NECIRCULATA   2 Taka 1996-2010
 119. Bangladesh                  25      7.75    NECIRCULATA   5 Taka (nedatata)
 120. Bangladesh                  26      3.95    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata)
 121. Bangladesh                  32      7.60    NECIRCULATA   10 Taka 1996 (text comemorativ in filigran)
 122. Bangladesh                  33      7.60    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata; circa 1997-2000)
 123. Bangladesh                  35      8.95    NECIRCULATA   10 Taka 2000 (polimer)
 124. Bangladesh                  39      7.60    NECIRCULATA   10 Taka 2002-2005 (hartie)
 125. Bangladesh                  48      9.00    NECIRCULATA   20 Taka 2006-2011 (folie metalica pe fata; cu cativa milimetri mai scurta decat P-40)
 126. Bangladesh                  49     25.70    NECIRCULATA   100 Taka 2006-2010 (dimensiune redusa)
 127. Bangladesh                  52      2.95    NECIRCULATA   2 Taka 2011-2021
 128. Bangladesh                  53      4.70    NECIRCULATA   5 Taka 2011-2012
 129. Bangladesh                  53A     3.45    NECIRCULATA   5 Taka 2014-2015 (maro; margine alba; text pe revers in engleza)
 130. Bangladesh                  54      4.95    NECIRCULATA   10 Taka 2012-2022
 131. Bangladesh                  55      7.60    NECIRCULATA   20 Taka 2012 (monocroma)
 132. Bangladesh                  55A     6.95    NECIRCULATA   20 Taka 2012-2022 (policroma)
 133. Bangladesh                  56     14.80    NECIRCULATA   50 Taka 2011-2019 (maro verzui)
 134. Bangladesh                  57     19.95    NECIRCULATA   100 Taka 2011-2022
 135. Bangladesh                  58     47.60    NECIRCULATA   500 Taka 2011-2022
 136. Bangladesh                  59     91.10    NECIRCULATA   1000 Taka 2023
 137. Bangladesh                  62     10.80    NECIRCULATA   25 Taka 2013 (comemorativa: Imprimeria)
 138. Bangladesh                  63     14.80    NECIRCULATA   100 Taka 2013 (comemorativa: Muzeul National)
 139. Bangladesh                  64A     4.45    NECIRCULATA   5 Taka 2016-2022 (violeta)
 140. Bangladesh                  65     10.80    NECIRCULATA   70 Taka 2018 (comemorativa: Dezvoltarea tarii)
 141. Bangladesh                  66     14.80    NECIRCULATA   100 Taka 2020 (comemorativa: Parintele natiunii)
 142. Bangladesh                  67     24.10    NECIRCULATA   200 Taka 2020-2022 (comemorativa: Parintele natiunii)
 143. Bangladesh                  72     12.40    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Metroul)

16. Barbados

 144. Barbados                    80     18.95    NECIRCULATA   2 Dolari 2022 (polimer)
 145. Barbados                    82     76.70    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (polimer)

17. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Belarus)
 146. Belarus                     1       2.90    NECIRCULATA   50 kapeek 1992
 147. Belarus                     4       5.60    NECIRCULATA   5 Rublei 1992
 148. Belarus                     5       4.70    NECIRCULATA   10 Rublei 1992
 149. Belarus                     6       2.60    NECIRCULATA   25 Rublei 1992
 150. Belarus                     7       2.60    NECIRCULATA   50 Rublei 1992
 151. Belarus                     8       2.20    NECIRCULATA   100 Rublei 1992
 152. Belarus                     9      24.95    NECIRCULATA   200 Rublei 1992
 153. Belarus                     11      5.65    NECIRCULATA   1000 Rublei 1992
 154. Belarus                     13     29.95    NECIRCULATA   20,000 Rublei 1994
 155. Belarus                     16      3.80    NECIRCULATA   1000 Rublei 1998
 156. Belarus                     17      2.60    NECIRCULATA   5000 Rublei 1998
 157. Belarus                     21      2.20    NECIRCULATA   1 Rubla 2000
 158. Belarus                     22      2.60    NECIRCULATA   5 Rublei 2000
 159. Belarus                     23      2.90    NECIRCULATA   10 Rublei 2000
 160. Belarus                     24      2.60    NECIRCULATA   20 Rublei 2000
 161. Belarus                     25      1.90    NECIRCULATA   50 Rublei 2000
 162. Belarus                     27      2.90    NECIRCULATA   500 Rublei 2000
 163. Belarus                     28      6.30    NECIRCULATA   1000 Rublei 2000
 164. Belarus                     29     11.95    NECIRCULATA   5000 Rublei 2000
 165. Belarus                     30      9.95    NECIRCULATA   10,000 Rublei 2000
 166. Belarus                     37     19.95    NECIRCULATA   5 Rublei 2009-2019
 167. Belarus                     38     38.20    NECIRCULATA   10 Rublei 2009-2019

18. Belize

 168. Belize                      60     38.20    NECIRCULATA   2 Dolari 2002
 169. Belize                      66     16.90    NECIRCULATA   2 Dolari 2003-2017

19. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bhutan)
 170. Bhutan                      12      4.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum (nedatata)
 171. Bhutan                      18     57.30    NECIRCULATA   100 Ngultrum (nedatata; circa 1986-1992; portret cu palarie)
 172. Bhutan                      22     11.30    NECIRCULATA   10 Ngultrum (nedatata; circa 2000)
 173. Bhutan                      27      2.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum 2006-2019
 174. Bhutan                      28      3.45    NECIRCULATA   5 Ngultrum 2006-2015
 175. Bhutan                      29      4.30    NECIRCULATA   10 Ngultrum 2006-2019
 176. Bhutan                      30      6.95    NECIRCULATA   20 Ngultrum 2006-2013
 177. Bhutan                      31     14.80    NECIRCULATA   50 Ngultrum 2008-2013
 178. Bhutan                      32     16.90    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2006-2020
 179. Bhutan                      35     47.60    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2011 (comemorativa: Nunta Regala; in folder)
 180. Bhutan                      37     50.20    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2016 (comemorativa: Bebelus; in folder)

20. Biafra

 181. Biafra                      5      13.50    NECIRCULATA   1 Pound (nedatata)

21. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bolivia)
 182. Bolivia                     163     9.95    (circulata)   100 Pesos Bolivianos 1962 (series rosie cu litera la inceput)
 183. Bolivia                     167     7.95    NECIRCULATA   1000 Pesos Bolivianos 1982
 184. Bolivia                     188    14.95    NECIRCULATA   100 mii Pesos Bolivianos 1984 (Cheque de Gerencia)
 185. Bolivia                     234    29.60    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria H; circa 2007)
 186. Bolivia                     238    14.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2013)
 187. Bolivia                     239    34.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2012)
 188. Bolivia                     243    22.70    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 189. Bolivia                     244    28.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 190. Bolivia                     248    32.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)

22. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bosnia si Hertegovina)
 191. Bosnia si Hertegovina       10      3.95    NECIRCULATA   10 Dinari 1992
 192. Bosnia si Hertegovina       11      4.70    NECIRCULATA   25 Dinari 1992
 193. Bosnia si Hertegovina       12      3.30    NECIRCULATA   50 Dinari 1992
 194. Bosnia si Hertegovina       13      3.95    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
 195. Bosnia si Hertegovina       14      4.95    NECIRCULATA   500 Dinari 1992
 196. Bosnia si Hertegovina       15      4.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992
 197. Bosnia si Hertegovina       34      4.95    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON)
 198. Bosnia si Hertegovina       35      5.45    NECIRCULATA   1 milion Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON peste 25 Dinari)
 199. Bosnia si Hertegovina       36      9.95    NECIRCULATA   10 milioane Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON peste 50 Dinari)
 200. Bosnia si Hertegovina       39      8.45    NECIRCULATA   1 Dinar 1994
 201. Bosnia si Hertegovina       53     10.95    NECIRCULATA   10,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 10 Dinari)
 202. Bosnia si Hertegovina       56     11.30    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint 000 peste 100 Dinari)
 203. Bosnia si Hertegovina       81     59.90    NECIRCULATA   10 Maraka 2012-2019 (randul de sus in litere chirilice)
 204. Bosnia si Hertegovina       133     6.30    NECIRCULATA   10 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 205. Bosnia si Hertegovina       134    12.40    NECIRCULATA   50 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 206. Bosnia si Hertegovina       136    18.30    NECIRCULATA   500 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 207. Bosnia si Hertegovina       137    14.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 208. Bosnia si Hertegovina       144    16.90    NECIRCULATA   10 milioane Dinari 1993 (Republica Srpska)
 209. Bosnia si Hertegovina       153     5.95    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)

23. Botswana

 210. Botswana                    30     19.95    NECIRCULATA   10 Pula 2009-2014

24. Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Brazilia)
 211. Brazilia                    132    21.20    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; semnata manual; circa 1944)
 212. Brazilia                    150    10.95    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 213. Brazilia                    151     8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 214. Brazilia                    157A    8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1956-1958)
 215. Brazilia                    158     9.50    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1959)
 216. Brazilia                    166    14.80    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; Estampa 3a; circa 1961-1962)
 217. Brazilia                    167    15.90    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 1a; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1961-1963)
 218. Brazilia                    183    18.30    NECIRCULATA   1 centavo (nedatata; overprint peste 10 Cruzeiros)
 219. Brazilia                    187    69.95    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; overprint peste 1000 Cruzeiros)
 220. Brazilia                    191A    4.30    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; portret verde; circa 1972-1980)
 221. Brazilia                    192    12.40    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1979)
 222. Brazilia                    194    25.70    NECIRCULATA   50 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1980)
 223. Brazilia                    198     7.60    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 224. Brazilia                    199     6.65    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 225. Brazilia                    200    11.30    NECIRCULATA   500 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1985; bancnota simetrica sus/jos)
 226. Brazilia                    201    19.70    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1986; bancnota simetrica sus/jos)
 227. Brazilia                    209     5.20    NECIRCULATA   10 Cruzados (nedatata; circa 1986-1987)
 228. Brazilia                    210     4.95    (circulata)   50 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
      Brazilia                    210     7.10    NECIRCULATA   50 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
 229. Brazilia                    211     7.10    NECIRCULATA   100 Cruzados (nedatata; circa 1987)
 230. Brazilia                    212     6.95    NECIRCULATA   500 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
 231. Brazilia                    213     6.30    NECIRCULATA   1000 Cruzados (nedatata; circa 1987-1988)
 232. Brazilia                    216     5.95    NECIRCULATA   1 Cruzado Novo overprint peste 1000 Cruzados (nedatata)
 233. Brazilia                    223     5.65    NECIRCULATA   50 Cruzeiros overprint peste 50 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 234. Brazilia                    225     7.10    NECIRCULATA   200 Cruzeiros overprint peste 200 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 235. Brazilia                    226     7.10    NECIRCULATA   500 Cruzeiros overprint peste 500 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 236. Brazilia                    228     7.60    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 237. Brazilia                    229     7.95    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 238. Brazilia                    231     7.60    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1991)
 239. Brazilia                    232    10.30    NECIRCULATA   5000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1993)
 240. Brazilia                    238    28.95    NECIRCULATA   100 Cruzeiros reais overprint peste 100 mii Cruzeiros (nedatata; circa 1993)
 241. Brazilia                    252     5.20    NECIRCULATA   2 Reais 2010 (tipograf: Cd M-B)
 242. Brazilia                    252A    7.60    NECIRCULATA   2 Reais 2010 (tipograf: Crane Currency)
 243. Brazilia                    254    22.70    NECIRCULATA   10 Reais 2010

25. Brunei

 244. Brunei                      35      9.95    NECIRCULATA   1 Ringgit 2011-2019 (polimer)
 245. Brunei                      37     80.20    NECIRCULATA   10 Ringgit 2011-2013 (polimer)

26. Bulgaria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bulgaria)
 246. Bulgaria                    81      7.60    NECIRCULATA   3 Leva 1951
 247. Bulgaria                    82      7.60    NECIRCULATA   5 Leva 1951
 248. Bulgaria                    83      7.95    NECIRCULATA   10 Leva 1951
 249. Bulgaria                    84     11.30    NECIRCULATA   25 Leva 1951
 250. Bulgaria                    86     11.95    NECIRCULATA   100 Leva 1951 (bancnota de mari dimensiuni)
 251. Bulgaria                    87     18.30    NECIRCULATA   200 Leva 1951 (bancnota de mari dimensiuni)
 252. Bulgaria                    88     24.95    NECIRCULATA   1 Leva 1962
 253. Bulgaria                    89     28.95    NECIRCULATA   2 Leva 1962
