Ovidiusmonede.ro -> Monede de argint de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu monede de argint de vanzare. Monedele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 159 tipuri de monede din 26 tari: Africa de Sud(1), Antilele Olandeze(1), Australia(1), Austria(5), Bangladesh(1), Canada(18), Cehoslovacia(9), Coreea de Sud(1), Elvetia(2), Finlanda(1), Franta(1), Germania(33), Hong Kong(1), India Britanica(1), Israel(2), Italia(4), Maldive(1), Mexic(1), Olanda(6), Polonia(11), Portugalia(32), Romania(1), Samoa de Vest(1), San Marino(19), Statele Unite(4), Vatican(1).

1. Africa de Sud

   1. Africa de Sud               59     19.95    (circulata)    2.83g/500   5 cent 1961-1964

2. Antilele Olandeze

   2. Antilele Olandeze           44CUR  19.95    (circulata)    3.58g/640   1/4 Gulden 1944-1947 (Munt van Curacao)

3. Australia

   3. *nou* Australia             59     36.95    (circulata)    5.65g/500   Shilling 1955-1962 (regina Elisabeta a II-a; cu F D)

4. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Austria)
   4. Austria                     2843   48.95    (circulata)      12g/640   2 Schilling 1928 (comemorativa: Franz Schubert)
   5. Austria                     2889   18.95    (circulata)     5.2g/640   5 Schilling 1960-1967
   6. Austria                     3125   115.50    NECIRCULATA    17.3g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: Redeschiderea Teatrului si Operei)
   7. Austria                     3131   59.50    NECIRCULATA      10g/800   5 Euro 2006 (comemorativa: Mozart)
   8. Austria                     3132   59.50    NECIRCULATA      10g/800   5 Euro 2006 (comemorativa: Presedentia UE)

5. Bangladesh

   9. Bangladesh                  14     190.50    NECIRCULATA   31.35g/925   1 Taka 1992 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Alergator)

6. Canada

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Canada)
  10. Canada                      22a    23.95    (circulata)    1.17g/800   5 cents 1920 (regele George V)
  11. Canada                      62     28.95    (circulata)    5.83g/800   25 cents 1965-1966 (regina Elisabeta a II-a; portret de Pedry-Hunt)
  12. Canada                      84     148.50    NECIRCULATA    24.3g/925   5 Dolari 1973 (comemorativa: Navigatie - veliere)
  13. Canada                      95     280.50    NECIRCULATA    48.6g/925   10 Dolari 1974 (comemorativa: Ciclisti)
  14. Canada                      97     83.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1975 (comemorativa: Calgary)
  15. Canada                      100    148.50    NECIRCULATA    24.3g/925   5 Dolari 1975 (comemorativa: Inot - valuri)
  16. Canada                      106    69.95    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1976 (comemorativa: Biblioteca Parlamentului)
  17. Canada                      118    82.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1977 (comemorativa: Jubileul de Argint)
  18. Canada                      121    82.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1978 (comemorativa: Jocurile Commonwealth-ului)
  19. Canada                      128    82.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1980 (comemorativa: Teritoriile Arctice)
  20. Canada                      130    82.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1981 (comemorativa: Calea Ferata)
  21. Canada                      133    84.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1982 (comemorativa: Regina)
  22. Canada                      138    69.95    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1983 (comemorativa: Universiada de la Edmonton)
  23. Canada                      149    83.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1986 (comemorativa: Vancouver)
  24. Canada                      155    207.50    NECIRCULATA    34.1g/925   20 Dolari 1987 (comemorativa: Olimpiada - Patinaj perechi)
  25. Canada                      156    207.50    NECIRCULATA    34.1g/925   20 Dolari 1987 (comemorativa: Olimpiada - Curling)
  26. Canada                      160    204.50    NECIRCULATA    34.1g/925   20 Dolari 1987 (comemorativa: Olimpiada - Bob)
  27. Canada                      161    84.50    NECIRCULATA   23.33g/500   1 Dolar 1988 (comemorativa: Forja de la Saint-Maurice)

7. Cehoslovacia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Cehoslovacia)
  28. Cehoslovacia                11     28.95    (circulata)       7g/500   5 Koruny 1928-1930
  29. Cehoslovacia                15     54.95    (circulata)      10g/700   10 Koruny 1930-1933
  30. Cehoslovacia                17     66.95    (circulata)      12g/700   20 Koruny 1933-1934
  31. Cehoslovacia                24     41.95    (circulata)      10g/500   50 Koruny 1947 (comemorativa: Revolta din Slovacia)
  32. Cehoslovacia                25     41.95    (circulata)      10g/500   50 Koruny 1948 (comemorativa: Revolta de la Praga)
  33. Cehoslovacia                26     59.95    (circulata)      14g/500   100 Koruny 1948 (comemorativa: 600 ani Universitatea Carol)
  34. Cehoslovacia                27     59.95    (circulata)      14g/500   100 Koruny 1948 (comemorativa: 30 ani Independenta)
  35. Cehoslovacia                29     59.95    (circulata)      14g/500   100 Koruny 1949 (comemorativa: 700 ani de minerit)
  36. Cehoslovacia                33     59.95    (circulata)      14g/500   100 Koruny 1951 (comemorativa: Partidul Comunist 30 de ani)

8. Coreea de Sud

  37. Coreea de Sud               75     211.50    NECIRCULATA   33.61g/925   10.000 Won 1988 (comemorativa: Olimpiada - Hipism)

9. Elvetia

  38. Elvetia                     40     69.95    (circulata)      15g/835   5 Franci 1931-1969
  39. Elvetia                     51     98.95    (circulata)      15g/835   5 Franci 1963 (comemorativa: Crucea Rosie)

10. Finlanda

  40. Finlanda                    52     96.50    NECIRCULATA    24.2g/500   10 Markkaa 1971 (comemorativa: Campionatele de Atletism)

11. Franta

  41. Franta                      2073   66.50    NECIRCULATA      10g/500   10 Euro 2012-2013 (Hercule)

12. Germania

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Germania)
  42. *nou* Germania              93     49.95    (circulata)       8g/625   2 Mark 1937-1939
  43. Germania                    129    39.95    (circulata)    11.2g/625   5 Deutschemark 1971 (comemorativa: Albrecht Durer 500 ani)
  44. Germania                    137    52.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1973 (comemorativa: Parlamentul de la Frankfurt 125 ani)
  45. Germania                    139    51.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1974 (comemorativa: Kant 250 ani)
  46. Germania                    141    51.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Friedrich Ebert 50 ani)
  47. Germania                    142.1  51.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Anul European de Protectie a Monumentelor)
  48. Germania                    143    52.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1975 (comemorativa: Schweitzer 100 ani)
  49. Germania                    147    51.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1978 (comemorativa: Stressemann 100 ani)
  50. Germania                    148    51.50    NECIRCULATA    11.2g/625   5 Deutschemark 1978 (comemorativa: Neumann 225 ani)
  51. Germania                    179    82.50    NECIRCULATA    15.5g/625   10 Deutschemark 1992 (comemorativa: Pour le Merite)
  52. Germania                    194    99.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1998 (comemorativa: 300 ani Fundatia Caritabila)
  53. Germania                    195    100.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1998 (comemorativa: 50 ani Marca Germana)
  54. Germania                    196    100.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: 50 ani Constitutie)
  55. Germania                    197    99.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: 250 ani Goethe)
  56. Germania                    198    103.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 1999 (comemorativa: SOS Satele Copiilor)
  57. Germania                    199    99.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2000 (comemorativa: Expo 2000)
  58. Germania                    200    99.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2000 (comemorativa: Catedrala din Aachen)
  59. Germania                    204    99.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Muzeul Naval Stralsund)
  60. Germania                    205    100.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Albert Gustav Lortzing)
  61. Germania                    206    100.50    NECIRCULATA    15.5g/925   10 Deutschemark 2001 (comemorativa: Curtea Constitutionala)
  62. Germania                    215    102.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Introducerea euro)
  63. Germania                    216    102.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Metrouri in Germania)
  64. Germania                    217    104.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Documenta Kassel)
  65. Germania                    219    104.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2002 (comemorativa: Televiziunea Germana)
  66. Germania                    226    107.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2003 (comemorativa: Revolta RDG, 1953)
  67. Germania                    233    107.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2004 (comemorativa: Eduard Morike)
  68. Germania                    242    107.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: Bertha von Suttner)
  69. Germania                    243    102.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2005 (comemorativa: Campionatul de Fotbal)
  70. Germania                    249    104.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2006 (comemorativa: Campionatul de Fotbal)
  71. Germania                    279    104.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2009 (comemorativa: Atletism - IAAF)
  72. Germania                    283    107.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2009 (comemorativa: Hostelurile Tineretului)
  73. Germania                    287    107.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2010 (comemorativa: 300 ani de Portelan)
  74. Germania                    289    107.50    NECIRCULATA      18g/925   10 Euro 2010 (comemorativa: Konrad Zuse)

13. Hong Kong

  75. Hong Kong                   6.3    26.95    (circulata)    2.72g/800   10 cent 1890-1900 (regina Victoria)

14. India Britanica

  76. India Britanica             547    29.95    (circulata)    2.92g/500   Quarter Rupee 1944 (regele George VI)

15. Israel

  77. Israel                      127    97.50    NECIRCULATA    14.4g/850   1 Sheqel 1983 (comemorativa: Sabie si Steaua lui David)
  78. Israel                      136    190.50    NECIRCULATA    28.8g/850   2 Sheqalim 1984 (comemorativa: 36 de ani Statul Israel)

16. Italia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Italia)
  79. Italia                      67     28.95    (circulata)       5g/835   5 Lire 1926-1930
  80. Italia                      253    99.95    NECIRCULATA      18g/925   5 Euro 2003 (comemorativa: A munci in Europa)
  81. Italia                      255    99.95    NECIRCULATA      18g/925   5 Euro 2005 (comemorativa: Federico Fellini)
  82. Italia                      281    119.50    NECIRCULATA      18g/925   5 Euro 2006 (comemorativa: 60 de ani Republica)

17. Maldive

  83. Maldive                     80     189.50    NECIRCULATA   31.47g/925   250 Rufiyaa 1990 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Inotatori)

18. Mexic

  84. Mexic                       459    23.95    (circulata)      16g/100   1 Peso 1957-1967

19. Olanda

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Olanda)
  85. Olanda                      116    19.95    (circulata)     1.4g/640   10 cent (regina Wilhelmina)
  86. Olanda                      145    11.95    (circulata)     1.4g/640   10 cent 1914-1919 (regina Wilhelmina)
  87. Olanda                      146    34.95    (circulata)    3.58g/640   25 cent 1918-1919 (regina Wilhelmina)
  88. Olanda                      163     9.95    (circulata)     1.4g/640   10 cent 1926-1944 (regina Wilhelmina)
  89. Olanda                      164    28.95    (circulata)    3.58g/640   25 cent 1928-1944 (regina Wilhelmina)
  90. Olanda                      184    28.95    (circulata)     6.5g/720   1 Gulden 1954-1964 (regina Juliana)

20. Polonia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Polonia)
  91. *nou* Polonia               554    121.45    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2005 (comemorativa: Sfarsitul Razboiului; calitate Proof)
  92. Polonia                     555    121.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2006 (comemorativa: Olimpiada - Snowboarder; calitate Proof)
  93. Polonia                     556    121.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2006 (comemorativa: Olimpiada - Patinatori; calitate Proof)
  94. Polonia                     632    121.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Marsul din 1968; calitate Proof)
  95. Polonia                     635    120.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Zbigniew Herbert; calitate Proof)
  96. Polonia                     639    121.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Exilatii din Siberia; calitate Proof)
  97. Polonia                     646    121.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Olimpiada de la Beijing - gaurita; calitate Proof)
  98. Polonia                     661    121.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2008 (comemorativa: Marea Ridicare; calitate Proof)
  99. Polonia                     674    121.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Camera Suprema; calitate Proof)
 100. Polonia                     676    121.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Banca Centrala; calitate Proof)
 101. Polonia                     686    120.50    NECIRCULATA   14.14g/925   10 Zloti 2009 (comemorativa: Czeslaw Niemen - rotunda; calitate Proof)

21. Portugalia

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Portugalia)
 102. Portugalia                  535    79.95    (circulata)    12.5g/917   500 Reis 1891-1907
 103. Portugalia                  561    69.95    (circulata)    12.5g/835   50 centavos 1912-1916
 104. Portugalia                  587    29.95    (circulata)       7g/650   5 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
      Portugalia                  587    35.50    NECIRCULATA       7g/650   5 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
 105. Portugalia                  588    63.50    NECIRCULATA    12.5g/680   10 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
 106. Portugalia                  589    120.50    NECIRCULATA      21g/800   20 Escudos 1960 (comemorativa: Henry Navigatorul)
 107. Portugalia                  598    84.95    (circulata)      18g/650   50 Escudos 1969 (comemorativa: Vasco da Gama)
 108. Portugalia                  620    44.50    NECIRCULATA       7g/835   500 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
 109. Portugalia                  621    77.50    NECIRCULATA    12.5g/835   750 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
 110. Portugalia                  622    123.50    NECIRCULATA      21g/835   1000 Escudos 1983 (comemorativa: Expozitia de arta)
 111. Portugalia                  751    64.50    NECIRCULATA    21.1g/500   8 Euro 2003 (comemorativa: Euro 2004, inimi)
 112. Portugalia                  759    77.50    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2004 (comemorativa: Olimpiada de la Atena)
 113. Portugalia                  770    46.50    NECIRCULATA      14g/500   5 Euro 2007 (comemorativa: Cercetasi)
 114. Portugalia                  774    77.50    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2006 (comemorativa: Campionatul de fotbal)
 115. Portugalia                  778    64.50    NECIRCULATA      21g/500   8 Euro 2006 (comemorativa: Calea ferata Lisabona - Carregado)
 116. Portugalia                  781    46.50    NECIRCULATA      14g/500   5 Euro 2007 (comemorativa: Sanse egale)
 117. Portugalia                  782    46.50    NECIRCULATA   13.95g/500   5 Euro 2007 (comemorativa: Madeira)
 118. Portugalia                  821    77.50    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2007 (comemorativa: Olimpiada)
 119. Portugalia                  823    77.50    NECIRCULATA      27g/500   10 Euro 2007 (comemorativa: Campionatele de navigatie, Cascais)
 120. Portugalia                  879    49.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Madeira)
 121. Portugalia                  880    49.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Alvaro Siza)
 122. Portugalia                  881    49.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2017 (comemorativa: Carlos Lopes)
 123. Portugalia                  884    49.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2016 (comemorativa: Eusebio)
 124. Portugalia                  892    49.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2018 (comemorativa: Rosa Mota)
 125. Portugalia                  894    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2018 (comemorativa: Souto Moura)
 126. Portugalia                  902    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2019 (comemorativa: Joaquim Agostinho)
 127. Portugalia                  906    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2019 (comemorativa: Carrilho da Graca)
 128. Portugalia                  916    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2020 (comemorativa: Magellan - pinguini)
 129. Portugalia                  918    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2020 (comemorativa: Goncalo Byrne)
 130. Portugalia                  928    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2021 (comemorativa: Magellan - lupta)
 131. Portugalia                  934    49.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2022 (comemorativa: Jose Saramago)
 132. Portugalia                  935    56.50    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2022 (comemorativa: 111 ani ISEG)
 133. Portugalia                  936    49.95    NECIRCULATA    13.5g/500   7.50 Euro 2022 (comemorativa: Magellan - nava)

22. Romania

 134. Romania                     119    198.95    NECIRCULATA      27g/925   100 Lei 1996 (comemorativa: Campionatul de Fotbal; cu certificat de autenticitate BNR)

23. Samoa de Vest

 135. Samoa de Vest               82     189.50    NECIRCULATA   31.47g/925   10 Tala 1991 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona - Aruncarea discului)

24. San Marino

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din San Marino)
 136. San Marino                  29     75.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1973
 137. San Marino                  47     74.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1975 (pescarusi)
 138. San Marino                  58     74.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1976 (trunchi de copac)
 139. San Marino                  71     75.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1977
 140. San Marino                  72     84.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1977 (comemorativa: Brunelleschi 600 ani)
 141. San Marino                  85     84.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1978 (comemorativa: Lev Tolstoi 150 ani)
 142. San Marino                  97     54.95    (circulata)      11g/835   500 Lire 1979
 143. San Marino                  112    84.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1980 (comemorativa: Sf. Benedict 1500 ani)
 144. San Marino                  126    75.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1981
 145. *nou* San Marino            169    94.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1984 (comemorativa: Olimpiada de vara)
 146. San Marino                  182    76.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1985 (comemorativa: Anul Muzicii)
 147. San Marino                  197    84.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1986 (comemorativa: Campionatul de Fotbal Mexico 86)
 148. San Marino                  214    101.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1987 (comemorativa: Universiada de la Zagreb)
 149. San Marino                  217    101.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1988 (comemorativa: Olimpiada de la Seul)
 150. San Marino                  247    89.95    (circulata)    14.6g/835   1000 Lire 1990 (comemorativa: Campionatul de Fotbal Italia 90)
 151. San Marino                  257    101.50    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1990
 152. San Marino                  270    89.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1991
 153. San Marino                  277    89.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1992 (comemorativa: Olimpiada de la Barcelona)
 154. San Marino                  287    89.95    NECIRCULATA    14.6g/835   1000 Lire 1992

25. Statele Unite

(vezi si lista ilustrata cu
monede de argint din Statele Unite)
 155. Statele Unite               110    169.95    (circulata)   26.73g/900   1 Dolar (Morgan) 1879-1921
 156. Statele Unite               113    19.95    (circulata)     2.5g/900   10 cents (Barber dime) 1892-1914
 157. Statele Unite               117    94.95    (circulata)    12.5g/900   50 cents 1893 (comemorativa: Columbian Exposition)
 158. Statele Unite               150    169.95    (circulata)   26.73g/900   1 Dolar (Peace) 1922-1925

26. Vatican

 159. Vatican                     123    65.50    NECIRCULATA      11g/835   500 Lire 1970-1976 (Paulus VI)

Descrierea listelor

Fiecare linie descrie cate o moneda si e alcatuita din urmatoarele coloane:
  1. Tara emitenta precum si observatia *NOU* pentru piesele listate in ultimele 4 zile sau *nou* pentru cele din ultimele 2 saptamani;
  2. Numarul Krause-Mischler (km#), asa cum apare in Standard Catalog of World Coins; in cazul monedelor noi care nu au inca un numar Krause am trecut NKMA, NKMB samd;
  3. Starea de conservare; poate fi (circulata) (a fost folosita ca mijloc de plata; starea este decenta, fara vreo urma de deteriorare;
  4. Greutatea in grame precum si titlul (finetea sau puritatea argintului) exprimata in parti la mie;
  5. Valoarea nominala, anul (anii) emiterii si eventuale comentarii/descrieri.
Mare parte din monede au si imagini; click pe descrierea din dreapta pentru a vizualiza moneda. Imaginile servesc doar la ilustrarea tipului fiecarei monede si nu denota starea pieselor oferite la vanzare si nici anul emiterii; starea de conservare este trecuta in cuvinte (necirculata sau circulata) in dreptul fiecarei monede.

Preturi

Preturile nu sunt negociabile si nu pot scadea indiferent de numarul de piese diferite cumparate.

Cum aleg

Daca va intereseaza sa cumparati ceva folositi functia de copy-paste pentru a copia linii intregi din lista de mai sus intr-un fisier cu monedele dorite si trimiteti-mi fisierul rezultat prin email la
ovidiusmonede@yahoo.ro. E important sa copiati toata linia pentru a descrie in mod clar si unic o moneda.

Cand faceti o comanda va rog sa va asigurati ca va uitati la cea mai recenta versiune (versiunea curenta, deci) a acestor liste; atat tipurile oferite cat si preturile pot varia de la o zi la alta. Cel mai bine folositi butonul de Refresh (sau Reload) al browser-ului pentru a va asigura ca aveti cea mai recenta versiune a acestei pagini.

Comanda minima este de 45 lei.

Plata si livrare