Ovidiusmonede.ro -> Bancnote de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote de vanzare. Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 2181 tipuri de bancnote din 177 tari: Afghanistan(12), Africa de Sud(8), Albania(5), Algeria(6), Angola(11), Antilele Olandeze(6), Arabia Saudita(8), Argentina(39), Armenia(10), Aruba(2), Australia(5), Austria(2), Azerbaidjan(6), Bahamas(8), Bahrain(3), Bangladesh(41), Barbados(8), Belarus(24), Belgia(1), Belize(2), Bhutan(15), Bolivia(17), Bosnia si Hertegovina(11), Botswana(3), Brazilia(37), Brunei(5), Bulgaria(26), Burundi(15), Cambodgia(39), Canada(5), Cehia(2), Chile(5), China(21), Cipru(2), Columbia(15), Coreea de Nord(22), Coreea de Sud(5), Costa Rica(6), Croatia(9), Cuba(18), Djibuti(1), Ecuador(11), Egipt(27), Elvetia(2), Emiratele Arabe Unite(8), Eritreea(2), Estonia(5), Etiopia(9), Fiji(14), Filipine(49), Finlanda(2), Franta(3), Gambia(14), Georgia(17), Germania(13), Germania Democrata(4), Ghana(11), Gibraltar(2), Grecia(11), Guatemala(16), Guineea(15), Guineea Bissau(4), Guyana(10), Haiti(7), Honduras(20), Hong Kong(32), India(29), Indiile de Est Olandeze(1), Indochina Franceza(1), Indonezia(41), Insula Man(2), Insulele Capului Verde(8), Insulele Cayman(1), Insulele Cook(1), Insulele Solomon(14), Iordania(7), Iran(25), Iraq(22), Israel(7), Italia(10), Iugoslavia(37), Jamaica(9), Japonia(9), Jersey(2), Kazakhstan(9), Kenya(14), Kuwait(3), Kyrgyzstan(22), Laos(23), Lesotho(12), Letonia(1), Liban(24), Liberia(10), Libia(11), Lituania(4), Macao(39), Macedonia(11), Madagascar(13), Malawi(22), Malaysia(4), Maldive(10), Marea Britanie(9), Maroc(4), Mauritania(9), Mauritius(7), Mexic(16), Moldova(8), Mongolia(28), Mozambic(20), Myanmar(21), Nagorno-Karabakh(2), Namibia(19), Nepal(24), Nicaragua(11), Nigeria(16), Norvegia(2), Noua Zeelanda(3), Oman(7), Pakistan(17), Papua Noua Guinee(16), Paraguay(11), Peru(20), Polonia(5), Portugalia(1), Qatar(9), Republica Congo(1), Republica Dominicana(9), Romania(28), Rusia(15), Rwanda(13), Samoa de Vest(12), Sao Tome & Principe(13), Scotia(3), Serbia(12), Seychelles(2), Sierra Leone(9), Singapore(6), Siria(18), Slovenia(7), Somalia(4), Somaliland(5), Spania(3), Sri Lanka(18), Statele Central Africane(9), Statele Est Caraibeene(4), Statele Unite(11), Statele Vest Africane(14), Sudan(16), Sudanul de Sud(10), Suedia(7), Surinam(17), Swaziland(11), Tadjikistan(14), Taiwan(7), Tanzania(7), Terit. Franceze Pacifice(1), Thailanda(27), Tonga(18), Transnistria(20), Trinidad Tobago(9), Tunisia(6), Turcia(14), Turkmenistan(8), Ucraina(22), Uganda(8), Ungaria(5), Uniunea Europeana(1), Uruguay(11), Uzbekistan(21), Vanuatu(9), Venezuela(41), Vietnam(11), Vietnamul de Sud(2), Yemen(14), Zair(31), Zambia(28), Zimbabwe(32).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Afghanistan)
   1. Afghanistan                 47      20.30    NECIRCULATA   10 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   2. Afghanistan                 55       9.90    NECIRCULATA   10 Afghani 1979
   3. Afghanistan                 58       3.90    NECIRCULATA   100 Afghani 1979-1991
   4. Afghanistan                 60       4.90    NECIRCULATA   500 Afghani 1979-1991 (maro; versiunea comuna)
   5. Afghanistan                 61       3.25    NECIRCULATA   1000 Afghani 1979-1991
   6. Afghanistan                 63       8.55    NECIRCULATA   10,000 Afghani 1993
   7. Afghanistan                 64       3.00    NECIRCULATA   1 Afghani 2002
   8. Afghanistan                 65       2.95    NECIRCULATA   2 Afghani 2002
   9. Afghanistan                 66       4.95    NECIRCULATA   5 Afghani 2002
  10. Afghanistan                 67       3.90    NECIRCULATA   10 Afghani 2002-2004
  11. Afghanistan                 67A      5.95    NECIRCULATA   10 Afghani 2008-2012
  12. Afghanistan                 68      12.90    NECIRCULATA   20 Afghani 2002-2016

2. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Africa de Sud)
  13. Africa de Sud               138     16.40    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  14. Africa de Sud               139     15.40    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  15. *NOU* Africa de Sud         140     19.95    (circulata)   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
      Africa de Sud               140     35.50    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  16. Africa de Sud               141     64.50    NECIRCULATA   100 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  17. Africa de Sud               142     113.30    NECIRCULATA   200 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  18. Africa de Sud               149     14.95    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  19. Africa de Sud               150     27.95    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  20. Africa de Sud               151     59.30    NECIRCULATA   100 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)

3. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Albania)
  21. Albania                     43      20.30    NECIRCULATA   10 Leke 1976
  22. Albania                     67      45.50    NECIRCULATA   200 Leke 2001 (fara Cornerstone Watermark)
  23. Albania                     72      64.50    NECIRCULATA   500 Leke 2007-2015 (cu Cornerstone Watermark)
  24. Albania                     76      21.75    NECIRCULATA   200 Leke 2017 (polimer)
  25. Albania                     78      99.40    NECIRCULATA   1000 Leke 2019

4. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Algeria)
  26. Algeria                     137     20.30    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
  27. Algeria                     138     20.30    NECIRCULATA   200 Dinari 1992
  28. Algeria                     142     62.00    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992-1998 (cu folie holografica)
  29. Algeria                     145     34.30    NECIRCULATA   500 Dinari 2018
  30. Algeria                     146     62.00    NECIRCULATA   1000 Dinari 2018
  31. Algeria                     147     122.70    NECIRCULATA   2000 Dinari 2020

5. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Angola)
  32. Angola                      105      9.95    NECIRCULATA   50 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  33. Angola                      134     24.90    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas 1991
  34. Angola                      140     38.95    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas Reajustados 1995
  35. Angola                      151A     3.95    NECIRCULATA   5 Kwanzas 2012
  36. Angola                      151B     4.50    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012
  37. Angola                      153      7.90    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2012
  38. Angola                      155     45.50    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2012
  39. Angola                      160      5.95    NECIRCULATA   200 Kwanzas 2020 (polimer)
  40. Angola                      161      9.95    (circulata)   500 Kwanzas 2020-2025 (polimer)
      Angola                      161     16.40    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2020-2025 (polimer)
  41. Angola                      162     21.90    NECIRCULATA   1000 Kwanzas 2020-2023 (polimer)
  42. Angola                      163     49.30    NECIRCULATA   2000 Kwanzas 2020-2023 (polimer)

6. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Antilele Olandeze)
  43. Antilele Olandeze           1CS     45.50    NECIRCULATA   10 Caribische Gulden 2025 (Curacao & Sint Maarten)
  44. Antilele Olandeze           15      43.70    NECIRCULATA   5 Gulden 1984
  45. Antilele Olandeze           20       7.90    NECIRCULATA   1 Gulden 1970
  46. Antilele Olandeze           21      15.40    NECIRCULATA   2.5 Gulden 1970
  47. Antilele Olandeze           28      46.95    NECIRCULATA   10 Gulden 2003-2016
  48. Antilele Olandeze           29      128.80    NECIRCULATA   25 Gulden 2016

7. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Arabia Saudita)
  49. Arabia Saudita              21      12.90    NECIRCULATA   1 Riyal (nedatata; regele Fahd)
  50. Arabia Saudita              31       7.40    NECIRCULATA   1 Riyal 2007-2016 (regele Abdullah Abdulaziz)
  51. Arabia Saudita              38      12.95    NECIRCULATA   5 Riyals 2016-2017 (regele Salman; hartie)
  52. Arabia Saudita              39      23.95    NECIRCULATA   10 Riyals 2016-2017 (regele Salman; emitent: Monetary Authority)
  53. Arabia Saudita              43      14.95    NECIRCULATA   5 Riyals 2020 (regele Salman; polimer; emitent: Monetary Authority)
  54. Arabia Saudita              44      43.95    NECIRCULATA   20 Riyals 2020 (comemorativa: Summitul G20)
  55. Arabia Saudita              46      15.40    NECIRCULATA   5 Riyals 2024 (regele Salman; polimer; emitent: Central Bank)
  56. Arabia Saudita              47      28.40    NECIRCULATA   10 Riyals 2023 (regele Salman; emitent: Central Bank)

8. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Argentina)
  57. Argentina                   287      9.90    NECIRCULATA   1 Peso (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  58. Argentina                   289      7.90    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  59. Argentina                   294      7.90    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 1974-1976; Decreto-Ley 18.188)
  60. Argentina                   295      5.65    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1973-1976; Decreto-Ley 18.188)
  61. Argentina                   296     12.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  62. Argentina                   297     36.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  63. Argentina                   300      7.40    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1976; fara clauza)
  64. Argentina                   301      4.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  65. Argentina                   302      6.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  66. Argentina                   303      3.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 1977-1982; fara clauza)
  67. Argentina                   304      5.95    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 1976-1983; fara clauza)
  68. Argentina                   305     10.70    NECIRCULATA   5000 Pesos (nedatata; circa 1977-1983)
  69. Argentina                   311      4.55    NECIRCULATA   1 Peso Argentino (nedatata; circa 1983-1984)
  70. Argentina                   312      5.95    NECIRCULATA   5 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  71. Argentina                   313      4.95    NECIRCULATA   10 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  72. Argentina                   314      4.95    NECIRCULATA   50 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  73. Argentina                   315      8.50    NECIRCULATA   100 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  74. Argentina                   322     10.95    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985; overprint peste 10,000 Pesos)
  75. Argentina                   323      4.95    NECIRCULATA   1 Austral (nedatata; circa 1985-1989)
  76. Argentina                   324      5.45    NECIRCULATA   5 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  77. Argentina                   325      6.45    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  78. Argentina                   326      5.95    NECIRCULATA   50 Australes (nedatata; circa 1986-1989)
  79. Argentina                   327      5.40    NECIRCULATA   100 Australes (nedatata; circa 1985-1990)
  80. Argentina                   328      5.80    NECIRCULATA   500 Australes (nedatata; circa 1988-1990)
  81. Argentina                   352      6.50    NECIRCULATA   2 Pesos (nedatata; circa 2002-2010; fara clauza de convertibilitate)
  82. Argentina                   353      7.90    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  83. Argentina                   355      3.95    (circulata)   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
      Argentina                   355      4.90    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  84. Argentina                   356      7.40    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2003-2013; fara clauza de convertibilitate)
  85. Argentina                   358      5.95    (circulata)   100 Pesos (nedatata; circa 2012; comemorativa: Eva Peron)
      Argentina                   358      9.30    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2012; comemorativa: Eva Peron)
  86. Argentina                   359      3.95    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2015)
  87. Argentina                   360      7.25    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2016)
  88. Argentina                   361      5.80    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2017)
  89. Argentina                   362      9.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; comemorativa: Falklands)
  90. Argentina                   363      5.55    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2018; condor)
  91. Argentina                   363A    24.90    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2018; cerb)
  92. Argentina                   364     17.95    NECIRCULATA   200 Pesos (nedatata; circa 2016)
  93. Argentina                   365     12.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 2016)
  94. Argentina                   366     22.95    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2017)
  95. Argentina                   368     36.95    NECIRCULATA   2000 Pesos (nedatata; circa 2023)

9. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Armenia)
  96. Armenia                     33       7.45    NECIRCULATA   10 Dram 1993 (Banca Republicii)
  97. Armenia                     34      10.95    NECIRCULATA   25 Dram 1993 (Banca Republicii)
  98. Armenia                     41       9.90    NECIRCULATA   50 Dram 1998 (Banca Centrala)
  99. Armenia                     42      14.95    NECIRCULATA   100 Dram 1998 (Banca Centrala)
 100. Armenia                     55      37.40    NECIRCULATA   1000 Dram 2011
 101. Armenia                     56      119.00    NECIRCULATA   5000 Dram 2012
 102. Armenia                     59      29.95    NECIRCULATA   1000 Dram 2015
 103. Armenia                     61      22.95    NECIRCULATA   1000 Dram 2018-2022
 104. Armenia                     62      41.95    NECIRCULATA   2000 Dram 2018
 105. Armenia                     63      108.50    NECIRCULATA   5000 Dram 2018-2024

10. Aruba

 106. Aruba                       21      59.30    NECIRCULATA   10 Florin 2019
 107. Aruba                       22      138.95    NECIRCULATA   25 Florin 2019

11. Australia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Australia)
 108. Australia                   42      21.95    NECIRCULATA   1 Dolar (nedatata; circa 1973-1983; emitent: Australia)
 109. Australia                   43      35.50    NECIRCULATA   2 Dolari (nedatata; circa 1974-1985; emitent: Australia)
 110. Australia                   62      35.50    NECIRCULATA   5 Dolari 2016-2021 (polimer)
 111. Australia                   63      64.50    NECIRCULATA   10 Dolari 2017 (polimer)
 112. Australia                   64      110.20    NECIRCULATA   20 Dolari 2019-2020 (polimer)

12. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Austria)
 113. Austria                     142     28.95    (circulata)   20 Schilling 1967
      Austria                     142     62.00    NECIRCULATA   20 Schilling 1967
 114. Austria                     148     34.30    NECIRCULATA   20 Schilling 1986

13. Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Azerbaidjan)
 115. Azerbaidjan                 13      12.90    NECIRCULATA   250 Manat (nedatata; circa 1992)
 116. Azerbaidjan                 17      16.40    NECIRCULATA   50 Manat (nedatata; circa 1993)
 117. Azerbaidjan                 31       9.95    NECIRCULATA   1 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 118. Azerbaidjan                 39      28.40    NECIRCULATA   5 Manat 2020-2022
 119. Azerbaidjan                 40      45.75    NECIRCULATA   10 Manat 2021
 120. Azerbaidjan                 41      100.10    NECIRCULATA   20 Manat 2021

14. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahamas)
 121. Bahamas                     68      12.90    NECIRCULATA   50 cents 2001
 122. Bahamas                     71      23.50    NECIRCULATA   1 Dolar 2008
 123. Bahamas                     71A     19.00    NECIRCULATA   1 Dolar 2015
 124. Bahamas                     77      16.95    NECIRCULATA   1 Dolar 2017-2024
 125. Bahamas                     A77      9.90    NECIRCULATA   50 cents 2019
 126. Bahamas                     78      39.50    NECIRCULATA   3 Dolari 2019
 127. Bahamas                     79      110.30    NECIRCULATA   10 Dolari 2016 (colorata)
 128. Bahamas                     87      116.50    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (monocroma)

15. Bahrain

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahrain)
 129. Bahrain                     25      17.50    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; circa 2007-2016)
 130. Bahrain                     30      11.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)
 131. Bahrain                     31      28.40    NECIRCULATA   1 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)

16. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bangladesh)
 132. Bangladesh                  6C       2.45    NECIRCULATA   2 Taka 1996-2010
 133. Bangladesh                  25       7.75    NECIRCULATA   5 Taka (nedatata)
 134. Bangladesh                  26       4.95    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata)
 135. Bangladesh                  28      39.50    NECIRCULATA   50 Taka (nedatata)
 136. Bangladesh                  31      22.95    NECIRCULATA   100 Taka (nedatata; circa 1983-2000)
 137. Bangladesh                  32       7.90    NECIRCULATA   10 Taka 1996 (text comemorativ in filigran)
 138. Bangladesh                  33       8.50    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata; circa 1997-2000)
 139. Bangladesh                  35       8.95    NECIRCULATA   10 Taka 2000 (polimer)
 140. Bangladesh                  36      34.30    NECIRCULATA   50 Taka (nedatata; circa 1999)
 141. Bangladesh                  39       7.90    NECIRCULATA   10 Taka 2002-2005 (hartie)
 142. Bangladesh                  45      71.95    NECIRCULATA   500 Taka 2003-2008
 143. Bangladesh                  47       3.90    NECIRCULATA   10 Taka 2008-2010 (hartie, mai scurta; scris inconjurat de alb)
 144. Bangladesh                  49      16.45    NECIRCULATA   100 Taka 2006-2010 (dimensiune redusa)
 145. Bangladesh                  50      88.10    NECIRCULATA   500 Taka 2009-2010
 146. Bangladesh                  52       2.95    NECIRCULATA   2 Taka 2011-2023
 147. Bangladesh                  53       5.40    NECIRCULATA   5 Taka 2011-2012
 148. Bangladesh                  53A      3.45    NECIRCULATA   5 Taka 2014-2015 (maro; margine alba; text pe revers in engleza)
 149. Bangladesh                  54       2.95    NECIRCULATA   10 Taka 2012-2023
 150. Bangladesh                  55A      6.95    NECIRCULATA   20 Taka 2012-2023 (policroma)
 151. Bangladesh                  56       8.50    NECIRCULATA   50 Taka 2011-2019 (maro verzui)
 152. Bangladesh                  56A      9.90    NECIRCULATA   50 Taka 2019-2023 (portocalie)
 153. Bangladesh                  57      16.40    NECIRCULATA   100 Taka 2011-2023
 154. Bangladesh                  58      51.90    NECIRCULATA   500 Taka 2011-2023
 155. Bangladesh                  59      94.20    NECIRCULATA   1000 Taka 2023-2024
 156. Bangladesh                  60       9.90    NECIRCULATA   40 Taka 2011 (comemorativa: 40 de ani de independenta)
 157. Bangladesh                  61       8.95    NECIRCULATA   60 Taka 2012 (comemorativa: Limba bengaleza)
 158. Bangladesh                  63      12.95    NECIRCULATA   100 Taka 2013 (comemorativa: Muzeul National)
 159. Bangladesh                  64A      2.45    NECIRCULATA   5 Taka 2016-2022 (violeta)
 160. Bangladesh                  65      11.95    NECIRCULATA   70 Taka 2018 (comemorativa: Dezvoltarea tarii)
 161. Bangladesh                  67      26.60    NECIRCULATA   200 Taka 2020-2024 (comemorativa: Parintele natiunii)
 162. Bangladesh                  68       8.95    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; portocalie)
 163. Bangladesh                  69       9.95    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; mov)
 164. Bangladesh                  71       8.95    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Curtea Suprema)
 165. Bangladesh                  72       7.95    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Metroul)
 166. Bangladesh                  73       6.95    NECIRCULATA   50 Taka 2023 (comemorativa: Tunel)
 167. *nou* Bangladesh            75       3.90    NECIRCULATA   5 Taka 2026 (cladire)
 168. Bangladesh                  76       3.90    NECIRCULATA   10 Taka 2026 (cladire)
 169. Bangladesh                  77       5.80    NECIRCULATA   20 Taka 2025 (cladire)
 170. Bangladesh                  78       7.90    NECIRCULATA   50 Taka 2025 (cladire)
 171. Bangladesh                  79      11.10    NECIRCULATA   100 Taka 2025 (moschee)
 172. Bangladesh                  81      59.30    NECIRCULATA   500 Taka 2025-2026 (monument)

17. Barbados

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Barbados)
 173. Barbados                    29      49.95    NECIRCULATA   1 Dolar (nedatata; circa 1973)
 174. Barbados                    36      56.80    NECIRCULATA   2 Dolari (nedatata; circa 1986; semnatura: King)
 175. Barbados                    67      54.40    NECIRCULATA   5 Dolari 2007-2012
 176. Barbados                    68      88.50    NECIRCULATA   10 Dolari 2007-2012
 177. Barbados                    80      18.75    NECIRCULATA   2 Dolari 2022 (polimer)
      Barbados                    80      11.95    (circulata)   2 Dolari 2022 (polimer)
 178. Barbados                    81      38.95    (circulata)   5 Dolari 2022 (polimer)
 179. Barbados                    82      56.95    (circulata)   10 Dolari 2022 (polimer)
      Barbados                    82      82.70    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (polimer)
 180. Barbados                    83      64.95    (circulata)   20 Dolari 2022-2024 (polimer)
      Barbados                    83      112.50    NECIRCULATA   20 Dolari 2022-2024 (polimer)

18. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Belarus)
 181. Belarus                     1        2.30    NECIRCULATA   50 kapeek 1992
 182. Belarus                     4        7.90    NECIRCULATA   5 Rublei 1992
 183. Belarus                     5        4.90    NECIRCULATA   10 Rublei 1992
 184. Belarus                     6        2.70    NECIRCULATA   25 Rublei 1992
 185. Belarus                     7        2.70    NECIRCULATA   50 Rublei 1992
 186. Belarus                     8        3.00    NECIRCULATA   100 Rublei 1992
 187. Belarus                     9       24.95    NECIRCULATA   200 Rublei 1992
 188. Belarus                     11       5.65    NECIRCULATA   1000 Rublei 1992
 189. Belarus                     13      29.95    NECIRCULATA   20,000 Rublei 1994
      Belarus                     13      18.95    (circulata)   20,000 Rublei 1994
 190. Belarus                     16       2.70    NECIRCULATA   1000 Rublei 1998
 191. Belarus                     17       3.90    NECIRCULATA   5000 Rublei 1998
 192. Belarus                     21       2.75    NECIRCULATA   1 Rubla 2000
 193. Belarus                     22       2.95    NECIRCULATA   5 Rublei 2000
 194. Belarus                     23       2.95    NECIRCULATA   10 Rublei 2000
 195. Belarus                     24       3.45    NECIRCULATA   20 Rublei 2000
 196. Belarus                     25       2.30    NECIRCULATA   50 Rublei 2000
 197. Belarus                     26       1.95    NECIRCULATA   100 Rublei 2000
 198. Belarus                     27       2.95    NECIRCULATA   500 Rublei 2000
 199. Belarus                     28       6.50    NECIRCULATA   1000 Rublei 2000
 200. Belarus                     29      11.70    NECIRCULATA   5000 Rublei 2000
 201. Belarus                     31      30.60    NECIRCULATA   20,000 Rublei 2000
 202. Belarus                     37      19.95    NECIRCULATA   5 Rublei 2009-2019
 203. Belarus                     38      42.20    NECIRCULATA   10 Rublei 2009-2019
 204. Belarus                     39      71.20    NECIRCULATA   20 Rublei 2009-2020

19. Belgia

 205. Belgia                      139      9.95    (circulata)   50 Francs 1966

20. Belize

 206. Belize                      66      16.95    NECIRCULATA   2 Dolari 2003-2021
 207. Belize                      73      14.00    NECIRCULATA   2 Dolari 2025

21. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bhutan)
 208. Bhutan                      12       4.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum (nedatata)
 209. Bhutan                      14      11.70    NECIRCULATA   5 Ngultrum (nedatata)
 210. Bhutan                      22      10.45    NECIRCULATA   10 Ngultrum (nedatata; circa 2000)
 211. Bhutan                      27       2.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum 2006-2019
 212. Bhutan                      28       3.45    NECIRCULATA   5 Ngultrum 2006-2015
 213. Bhutan                      29       4.95    NECIRCULATA   10 Ngultrum 2006-2019
 214. Bhutan                      30       4.90    NECIRCULATA   20 Ngultrum 2006-2013
 215. Bhutan                      31      21.90    NECIRCULATA   50 Ngultrum 2008-2021
 216. Bhutan                      32      19.00    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2006-2020
 217. Bhutan                      33      68.00    NECIRCULATA   500 Ngultrum 2006-2020
 218. Bhutan                      35      41.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2011 (comemorativa: Nunta Regala; in folder)
 219. Bhutan                      37      43.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2016 (comemorativa: Bebelus; in folder)
 220. Bhutan                      43      19.00    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2025 (polimer; comemorativa: Regele 70 de ani)
 221. Bhutan                      44      71.20    NECIRCULATA   500 Ngultrum 2025 (polimer; comemorativa: Regele 70 de ani)
 222. Bhutan                      45      110.30    NECIRCULATA   1000 Ngultrum 2025 (polimer; comemorativa: Regele 70 de ani)

22. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bolivia)
 223. Bolivia                     128     14.95    NECIRCULATA   1 Boliviano 1928-1952
 224. Bolivia                     154     18.95    (circulata)   10 Pesos Bolivianos 1962
      Bolivia                     154      9.90    NECIRCULATA   10 Pesos Bolivianos 1962
 225. Bolivia                     163      9.95    (circulata)   100 Pesos Bolivianos 1962 (series rosie cu litera la inceput)
 226. Bolivia                     167     11.70    NECIRCULATA   1000 Pesos Bolivianos 1982
 227. Bolivia                     169     14.95    (circulata)   10,000 Pesos Bolivianos 1984
 228. Bolivia                     188     14.95    NECIRCULATA   100 mii Pesos Bolivianos 1984 (Cheque de Gerencia)
 229. Bolivia                     195     11.70    NECIRCULATA   1 centavo overprint peste 10 mii Pesos Bolivianos (nedatata; circa 1987)
 230. Bolivia                     234     30.60    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria H; circa 2007)
 231. Bolivia                     238     14.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2014)
 232. Bolivia                     239     25.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2014)
 233. Bolivia                     243     26.60    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 234. Bolivia                     244     31.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 235. Bolivia                     245     77.60    NECIRCULATA   50 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 236. Bolivia                     248     14.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018-2024)
 237. Bolivia                     249     34.30    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 238. Bolivia                     250     81.50    NECIRCULATA   50 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 239. Bolivia                     251     132.30    NECIRCULATA   100 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)

23. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bosnia si Hertegovina)
 240. Bosnia si Hertegovina       10       3.95    NECIRCULATA   10 Dinari 1992
 241. Bosnia si Hertegovina       11       5.40    NECIRCULATA   25 Dinari 1992
 242. Bosnia si Hertegovina       12       3.90    NECIRCULATA   50 Dinari 1992
 243. Bosnia si Hertegovina       13       3.95    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
 244. Bosnia si Hertegovina       14       4.95    NECIRCULATA   500 Dinari 1992
 245. Bosnia si Hertegovina       15       4.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992
 246. Bosnia si Hertegovina       34       4.95    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON)
 247. Bosnia si Hertegovina       53       9.95    NECIRCULATA   10,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 10 Dinari)
 248. Bosnia si Hertegovina       136     19.00    NECIRCULATA   500 Dinari 1992 (Republica Srpska)
