Ovidiusmonede.ro -> Bancnote de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote de vanzare. Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 2070 tipuri de bancnote din 175 tari: Afghanistan(11), Africa de Sud(8), Albania(4), Algeria(4), Angola(9), Antilele Olandeze(5), Arabia Saudita(8), Argentina(39), Armenia(6), Aruba(2), Australia(4), Austria(2), Azerbaidjan(10), Bahamas(7), Bahrain(2), Bangladesh(34), Barbados(3), Belarus(24), Belgia(1), Belize(2), Bhutan(9), Bolivia(17), Bosnia si Hertegovina(18), Botswana(1), Brazilia(30), Brunei(2), Bulgaria(24), Burundi(19), Cambodgia(38), Canada(4), Cehia(2), Chile(5), China(17), Cipru(2), Columbia(15), Coreea de Nord(27), Coreea de Sud(3), Costa Rica(6), Croatia(12), Cuba(16), Danemarca(1), Djibuti(2), Ecuador(9), Egipt(25), Elvetia(2), Emiratele Arabe Unite(8), Eritreea(3), Estonia(5), Etiopia(10), Fiji(6), Filipine(48), Finlanda(1), Franta(4), Gambia(15), Georgia(18), Germania(9), Germania Democrata(3), Ghana(10), Gibraltar(3), Grecia(8), Guatemala(12), Guernsey(1), Guineea(19), Guineea Bissau(5), Guyana(8), Haiti(5), Honduras(21), Hong Kong(25), India(25), Indonezia(34), Insula Man(2), Insulele Capului Verde(6), Insulele Solomon(10), Iordania(7), Iran(27), Iraq(20), Islanda(1), Israel(2), Italia(9), Iugoslavia(40), Jamaica(8), Japonia(8), Jersey(2), Kazakhstan(12), Kenya(14), Kuwait(3), Kyrgyzstan(22), Laos(21), Lesotho(12), Letonia(2), Liban(23), Liberia(13), Libia(8), Lituania(4), Macao(36), Macedonia(11), Madagascar(14), Malawi(23), Malaysia(7), Maldive(7), Marea Britanie(8), Maroc(5), Mauritania(12), Mauritius(6), Mexic(13), Moldova(8), Mongolia(28), Mozambic(17), Myanmar(22), Nagorno-Karabakh(1), Namibia(15), Nepal(20), Nicaragua(13), Nigeria(16), Norvegia(1), Noua Zeelanda(3), Olanda(2), Oman(6), Pakistan(16), Papua Noua Guinee(18), Paraguay(11), Peru(21), Polonia(7), Portugalia(1), Qatar(9), Republica Congo(1), Republica Dominicana(9), Romania(19), Rusia(14), Rwanda(11), Samoa de Vest(12), Sao Tome & Principe(9), Scotia(4), Serbia(13), Seychelles(2), Sierra Leone(10), Singapore(8), Siria(14), Slovenia(7), Somalia(3), Somaliland(5), Spania(5), Sri Lanka(16), Statele Central Africane(16), Statele Est Caraibeene(4), Statele Unite(11), Statele Vest Africane(17), Sudan(19), Sudanul de Sud(9), Suedia(5), Surinam(16), Swaziland(9), Tadjikistan(17), Taiwan(4), Tanzania(7), Thailanda(21), Tonga(16), Transnistria(15), Trinidad Tobago(9), Tunisia(7), Turcia(18), Turkmenistan(8), Ucraina(18), Uganda(14), Ungaria(5), Uruguay(9), Uzbekistan(22), Vanuatu(6), Venezuela(36), Vietnam(13), Vietnamul de Sud(1), Yemen(11), Zair(34), Zambia(27), Zimbabwe(34).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Afghanistan)
   1. Afghanistan                 47     19.00    NECIRCULATA   10 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   2. Afghanistan                 48     23.50    NECIRCULATA   20 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   3. *nou* Afghanistan           55      8.50    NECIRCULATA   10 Afghani 1979
   4. Afghanistan                 58      3.90    NECIRCULATA   100 Afghani 1979-1991
   5. Afghanistan                 60      3.95    NECIRCULATA   500 Afghani 1979-1991 (maro; versiunea comuna)
   6. Afghanistan                 61      5.95    NECIRCULATA   1000 Afghani 1979-1991
   7. *nou* Afghanistan           64      3.00    NECIRCULATA   1 Afghani 2002
   8. *nou* Afghanistan           65      2.95    NECIRCULATA   2 Afghani 2002
   9. *nou* Afghanistan           66      4.45    NECIRCULATA   5 Afghani 2002
  10. Afghanistan                 67      3.90    NECIRCULATA   10 Afghani 2002-2004
  11. *nou* Afghanistan           67A     5.95    NECIRCULATA   10 Afghani 2008-2012

2. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Africa de Sud)
  12. Africa de Sud               135    39.95    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; fara champagne dots; circa 2012)
  13. Africa de Sud               138    14.00    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  14. Africa de Sud               139    15.40    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  15. Africa de Sud               140    23.95    (circulata)   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
      Africa de Sud               140    30.60    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  16. *nou* Africa de Sud         141    62.00    NECIRCULATA   100 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  17. Africa de Sud               142    114.50    NECIRCULATA   200 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  18. *nou* Africa de Sud         148    12.90    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  19. Africa de Sud               151    56.80    NECIRCULATA   100 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)

3. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Albania)
  20. Albania                     67     43.70    NECIRCULATA   200 Leke 2001 (fara Cornerstone Watermark)
  21. *nou* Albania               76     26.60    NECIRCULATA   200 Leke 2017 (polimer)
  22. Albania                     77     51.90    NECIRCULATA   500 Leke 2020
  23. Albania                     78     93.50    NECIRCULATA   1000 Leke 2019

4. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Algeria)
  24. *nou* Algeria               137    19.00    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
  25. *nou* Algeria               138    20.30    NECIRCULATA   200 Dinari 1992
  26. Algeria                     145    34.30    NECIRCULATA   500 Dinari 2018
  27. Algeria                     146    62.00    NECIRCULATA   1000 Dinari 2018

5. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Angola)
  28. Angola                      105    11.10    NECIRCULATA   50 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  29. Angola                      134    23.50    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas 1991
  30. *nou* Angola                140    38.95    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas Reajustados 1995
  31. *nou* Angola                151A    3.90    NECIRCULATA   5 Kwanzas 2012
  32. *nou* Angola                151B    3.95    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012
  33. *nou* Angola                153     7.95    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2012
  34. Angola                      160     7.95    NECIRCULATA   200 Kwanzas 2020 (polimer)
  35. *nou* Angola                161     9.95    (circulata)   500 Kwanzas 2020-2024 (polimer)
      *nou* Angola                161    17.50    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2020-2024 (polimer)
  36. Angola                      162    21.90    NECIRCULATA   1000 Kwanzas 2020-2023 (polimer)

6. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Antilele Olandeze)
  37. Antilele Olandeze           1CSM   68.00    NECIRCULATA   10 Caribische Gulden 2025 (Curacao & Sint Maarten)
  38. *nou* Antilele Olandeze     15     43.70    NECIRCULATA   5 Gulden 1984
  39. *nou* Antilele Olandeze     20     11.10    NECIRCULATA   1 Gulden 1970
  40. *nou* Antilele Olandeze     21     15.40    NECIRCULATA   2.5 Gulden 1970
  41. Antilele Olandeze           28     49.95    NECIRCULATA   10 Gulden 2003-2016

7. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Arabia Saudita)
  42. *nou* Arabia Saudita        21     11.70    NECIRCULATA   1 Riyal (nedatata; regele Fahd)
  43. Arabia Saudita              31      7.40    NECIRCULATA   1 Riyal 2007-2016 (regele Abdullah Abdulaziz)
  44. Arabia Saudita              38     15.40    NECIRCULATA   5 Riyals 2016-2017 (regele Salman; hartie)
  45. Arabia Saudita              39     28.40    NECIRCULATA   10 Riyals 2016-2017 (regele Salman; emitent: Monetary Authority)
  46. Arabia Saudita              43     14.95    NECIRCULATA   5 Riyals 2020 (regele Salman; polimer; emitent: Monetary Authority)
  47. *nou* Arabia Saudita        44     43.95    NECIRCULATA   20 Riyals 2020 (comemorativa: Summitul G20)
  48. Arabia Saudita              46     14.00    NECIRCULATA   5 Riyals 2024 (regele Salman; polimer; emitent: Central Bank)
  49. Arabia Saudita              47     28.40    NECIRCULATA   10 Riyals 2023 (regele Salman; emitent: Central Bank)

8. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Argentina)
  50. *nou* Argentina             287     9.90    NECIRCULATA   1 Peso (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  51. Argentina                   294     7.90    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  52. *nou* Argentina             295     5.65    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1973-1976; Decreto-Ley 18.188)
  53. *nou* Argentina             296    12.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  54. *nou* Argentina             297    36.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  55. Argentina                   300     7.40    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1976; fara clauza)
  56. *nou* Argentina             301     4.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  57. *nou* Argentina             302     6.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  58. *nou* Argentina             303     3.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 1977-1982; fara clauza)
  59. Argentina                   304     5.95    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 1976-1983; fara clauza)
  60. *nou* Argentina             305     8.45    NECIRCULATA   5000 Pesos (nedatata; circa 1977-1983)
  61. *nou* Argentina             311     4.55    NECIRCULATA   1 Peso Argentino (nedatata; circa 1983-1984)
  62. *nou* Argentina             312     5.95    NECIRCULATA   5 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  63. Argentina                   313     5.80    NECIRCULATA   10 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  64. Argentina                   314     5.80    NECIRCULATA   50 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  65. Argentina                   315     8.50    NECIRCULATA   100 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  66. Argentina                   322    10.95    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985; overprint peste 10,000 Pesos)
  67. *nou* Argentina             323     4.95    NECIRCULATA   1 Austral (nedatata; circa 1985-1989)
  68. *nou* Argentina             324     5.45    NECIRCULATA   5 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  69. Argentina                   325     6.45    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  70. Argentina                   326     5.95    NECIRCULATA   50 Australes (nedatata; circa 1986-1989)
  71. Argentina                   327     5.40    NECIRCULATA   100 Australes (nedatata; circa 1985-1990)
  72. *nou* Argentina             328     7.90    NECIRCULATA   500 Australes (nedatata; circa 1988-1990)
  73. Argentina                   352     6.50    NECIRCULATA   2 Pesos (nedatata; circa 2002-2010; fara clauza de convertibilitate)
  74. Argentina                   353     7.90    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  75. *nou* Argentina             355     3.95    (circulata)   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
      Argentina                   355     4.90    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  76. Argentina                   356     7.40    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2003-2013; fara clauza de convertibilitate)
  77. *nou* Argentina             358     5.95    (circulata)   100 Pesos (nedatata; circa 2012; comemorativa: Eva Peron)
      Argentina                   358     9.30    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2012; comemorativa: Eva Peron)
  78. Argentina                   359     3.95    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2015)
  79. Argentina                   360     7.90    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2016)
  80. *nou* Argentina             361     4.90    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2017)
  81. *nou* Argentina             362     9.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; comemorativa: Falklands)
  82. Argentina                   363     5.55    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2018; condor)
  83. Argentina                   363A   24.90    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2018; cerb)
  84. *nou* Argentina             364    19.95    NECIRCULATA   200 Pesos (nedatata; circa 2016)
  85. Argentina                   365    19.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 2016)
  86. Argentina                   366    23.50    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2017)
  87. Argentina                   367    15.40    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2023)
  88. Argentina                   368    37.40    NECIRCULATA   2000 Pesos (nedatata; circa 2023)

9. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Armenia)
  89. *nou* Armenia               33      7.40    NECIRCULATA   10 Dram 1993 (Banca Republicii)
  90. Armenia                     34     10.70    NECIRCULATA   25 Dram 1993 (Banca Republicii)
  91. Armenia                     56     113.30    NECIRCULATA   5000 Dram 2012
  92. Armenia                     61     22.95    NECIRCULATA   1000 Dram 2018-2022
  93. Armenia                     62     41.95    NECIRCULATA   2000 Dram 2018
  94. *nou* Armenia               63     82.95    NECIRCULATA   5000 Dram 2018-2024

10. Aruba

  95. *nou* Aruba                 21     56.80    NECIRCULATA   10 Florin 2019
  96. *nou* Aruba                 22     138.95    NECIRCULATA   25 Florin 2019

11. Australia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Australia)
  97. Australia                   43     39.50    NECIRCULATA   2 Dolari (nedatata; circa 1974-1985; emitent: Australia)
  98. Australia                   62     34.30    NECIRCULATA   5 Dolari 2016-2021 (polimer)
  99. Australia                   63     54.40    NECIRCULATA   10 Dolari 2017 (polimer)
 100. Australia                   64     108.40    NECIRCULATA   20 Dolari 2019-2020 (polimer)

12. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Austria)
 101. *nou* Austria               142    28.95    (circulata)   20 Schilling 1967
      Austria                     142    62.00    NECIRCULATA   20 Schilling 1967
 102. *nou* Austria               148    30.60    NECIRCULATA   20 Schilling 1986

13. Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Azerbaidjan)
 103. Azerbaidjan                 13     11.70    NECIRCULATA   250 Manat (nedatata; circa 1992)
 104. Azerbaidjan                 17     15.40    NECIRCULATA   50 Manat (nedatata; circa 1993)
 105. Azerbaidjan                 18     11.10    NECIRCULATA   100 Manat (nedatata; circa 1993)
 106. *nou* Azerbaidjan           19     12.90    NECIRCULATA   500 Manat (nedatata; circa 1993)
 107. Azerbaidjan                 31      9.95    NECIRCULATA   1 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 108. Azerbaidjan                 32     39.50    NECIRCULATA   5 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 109. Azerbaidjan                 38      7.90    NECIRCULATA   1 Manat 2020-2023
 110. *NOU* Azerbaidjan           39     26.60    NECIRCULATA   5 Manat 2020-2022
 111. Azerbaidjan                 40     45.75    NECIRCULATA   10 Manat 2021
 112. Azerbaidjan                 41     98.20    NECIRCULATA   20 Manat 2021

14. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahamas)
 113. Bahamas                     68     12.90    NECIRCULATA   50 cents 2001
 114. Bahamas                     71     23.50    NECIRCULATA   1 Dolar 2008
 115. Bahamas                     71A    17.50    NECIRCULATA   1 Dolar 2015
 116. *nou* Bahamas               77     14.00    NECIRCULATA   1 Dolar 2017-2024
 117. *nou* Bahamas               78     34.30    NECIRCULATA   3 Dolari 2019
 118. Bahamas                     79     107.00    NECIRCULATA   10 Dolari 2016 (colorata)
 119. Bahamas                     87     100.80    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (monocroma)

15. Bahrain

 120. *nou* Bahrain               25     17.50    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; circa 2007-2016)
 121. *nou* Bahrain               30     11.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)

16. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bangladesh)
 122. *nou* Bangladesh            6C      2.70    NECIRCULATA   2 Taka 1996-2010
 123. *nou* Bangladesh            25      7.75    NECIRCULATA   5 Taka (nedatata)
 124. *nou* Bangladesh            26      4.95    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata)
 125. Bangladesh                  28     39.50    NECIRCULATA   50 Taka (nedatata)
 126. Bangladesh                  31     28.40    NECIRCULATA   100 Taka (nedatata; circa 1983-2000)
 127. Bangladesh                  32      7.90    NECIRCULATA   10 Taka 1996 (text comemorativ in filigran)
 128. *nou* Bangladesh            35      8.95    NECIRCULATA   10 Taka 2000 (polimer)
 129. Bangladesh                  36     34.30    NECIRCULATA   50 Taka (nedatata; circa 1999)
 130. Bangladesh                  39      7.90    NECIRCULATA   10 Taka 2002-2005 (hartie)
 131. Bangladesh                  47      3.50    NECIRCULATA   10 Taka 2008-2010 (hartie, mai scurta; scris inconjurat de alb)
 132. Bangladesh                  49     20.30    NECIRCULATA   100 Taka 2006-2010 (dimensiune redusa)
 133. Bangladesh                  52      2.95    NECIRCULATA   2 Taka 2011-2023
 134. Bangladesh                  53      5.40    NECIRCULATA   5 Taka 2011-2012
 135. *nou* Bangladesh            53A     3.45    NECIRCULATA   5 Taka 2014-2015 (maro; margine alba; text pe revers in engleza)
 136. *nou* Bangladesh            54      2.95    NECIRCULATA   10 Taka 2012-2023
 137. Bangladesh                  55      7.90    NECIRCULATA   20 Taka 2012 (monocroma)
 138. *nou* Bangladesh            55A     6.95    NECIRCULATA   20 Taka 2012-2023 (policroma)
 139. Bangladesh                  56     14.00    NECIRCULATA   50 Taka 2011-2019 (maro verzui)
 140. *nou* Bangladesh            57     11.95    NECIRCULATA   100 Taka 2011-2023
 141. Bangladesh                  58     51.90    NECIRCULATA   500 Taka 2011-2022
 142. Bangladesh                  59     94.20    NECIRCULATA   1000 Taka 2023
 143. Bangladesh                  60      9.90    NECIRCULATA   40 Taka 2011 (comemorativa: 40 de ani de independenta)
 144. Bangladesh                  62      9.90    NECIRCULATA   25 Taka 2013 (comemorativa: Imprimeria)
 145. Bangladesh                  63     15.40    NECIRCULATA   100 Taka 2013 (comemorativa: Muzeul National)
 146. *nou* Bangladesh            64A     2.45    NECIRCULATA   5 Taka 2016-2022 (violeta)
 147. Bangladesh                  65     11.95    NECIRCULATA   70 Taka 2018 (comemorativa: Dezvoltarea tarii)
 148. Bangladesh                  66     12.90    NECIRCULATA   100 Taka 2020 (comemorativa: Parintele natiunii)
 149. Bangladesh                  67     23.50    NECIRCULATA   200 Taka 2020-2023 (comemorativa: Parintele natiunii)
 150. Bangladesh                  68     16.40    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; portocalie)
 151. Bangladesh                  69      9.95    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; mov)
 152. Bangladesh                  71      8.95    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Curtea Suprema)
 153. Bangladesh                  72      7.95    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Metroul)
 154. Bangladesh                  73      9.90    NECIRCULATA   50 Taka 2023 (comemorativa: Tunel)
 155. Bangladesh                  77      5.80    NECIRCULATA   20 Taka 2025 (cladire)

17. Barbados

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Barbados)
 156. Barbados                    67     51.90    NECIRCULATA   5 Dolari 2007-2012
 157. Barbados                    68     86.20    NECIRCULATA   10 Dolari 2007-2012
 158. Barbados                    82     79.40    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (polimer)

18. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Belarus)
 159. *nou* Belarus               1       1.45    (circulata)   50 kapeek 1992
      *nou* Belarus               1       2.30    NECIRCULATA   50 kapeek 1992
 160. *nou* Belarus               4       7.40    NECIRCULATA   5 Rublei 1992
 161. *nou* Belarus               5       4.90    NECIRCULATA   10 Rublei 1992
 162. *nou* Belarus               6       2.70    NECIRCULATA   25 Rublei 1992
 163. *nou* Belarus               7       2.70    NECIRCULATA   50 Rublei 1992
 164. *nou* Belarus               8       3.00    NECIRCULATA   100 Rublei 1992
 165. *nou* Belarus               9      24.95    NECIRCULATA   200 Rublei 1992
 166. *nou* Belarus               11      5.65    NECIRCULATA   1000 Rublei 1992
 167. Belarus                     13     29.95    NECIRCULATA   20,000 Rublei 1994
      *nou* Belarus               13     18.95    (circulata)   20,000 Rublei 1994
 168. *nou* Belarus               14     28.95    NECIRCULATA   50,000 Rublei 1995
 169. *nou* Belarus               16      2.70    NECIRCULATA   1000 Rublei 1998
 170. *nou* Belarus               17      3.50    NECIRCULATA   5000 Rublei 1998
 171. Belarus                     21      2.75    NECIRCULATA   1 Rubla 2000
 172. Belarus                     22      2.95    NECIRCULATA   5 Rublei 2000
 173. Belarus                     23      2.95    NECIRCULATA   10 Rublei 2000
 174. *nou* Belarus               24      3.45    NECIRCULATA   20 Rublei 2000
 175. *nou* Belarus               25      2.00    NECIRCULATA   50 Rublei 2000
 176. *nou* Belarus               26      2.00    NECIRCULATA   100 Rublei 2000
 177. *nou* Belarus               27      3.50    NECIRCULATA   500 Rublei 2000
 178. *nou* Belarus               28      6.50    NECIRCULATA   1000 Rublei 2000
 179. *nou* Belarus               29     11.10    NECIRCULATA   5000 Rublei 2000
 180. *nou* Belarus               31     30.60    NECIRCULATA   20,000 Rublei 2000
 181. Belarus                     37     19.95    NECIRCULATA   5 Rublei 2009-2019
 182. Belarus                     39     64.50    NECIRCULATA   20 Rublei 2009-2020

19. Belgia

 183. *nou* Belgia                139     9.95    (circulata)   50 Francs 1966

20. Belize

 184. *nou* Belize                66     28.95    NECIRCULATA   2 Dolari 2003-2021
 185. Belize                      73     14.00    NECIRCULATA   2 Dolari 2025

21. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bhutan)
 186. *nou* Bhutan                12      4.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum (nedatata)
 187. Bhutan                      18     62.00    NECIRCULATA   100 Ngultrum (nedatata; circa 1986-1992; portret cu palarie)
 188. Bhutan                      27      2.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum 2006-2019
 189. *nou* Bhutan                28      3.45    NECIRCULATA   5 Ngultrum 2006-2015
 190. *nou* Bhutan                29      5.40    NECIRCULATA   10 Ngultrum 2006-2019
 191. *nou* Bhutan                30      6.95    NECIRCULATA   20 Ngultrum 2006-2013
 192. Bhutan                      32     19.00    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2006-2020
 193. *nou* Bhutan                35     41.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2011 (comemorativa: Nunta Regala; in folder)
 194. Bhutan                      37     43.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2016 (comemorativa: Bebelus; in folder)

22. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bolivia)
 195. *nou* Bolivia               154    18.95    (circulata)   10 Pesos Bolivianos 1962
 196. *nou* Bolivia               163     9.95    (circulata)   100 Pesos Bolivianos 1962 (series rosie cu litera la inceput)
 197. *nou* Bolivia               166     9.95    (circulata)   500 Pesos Bolivianos 1981 (tipograf: De la Rue)
 198. *nou* Bolivia               167     5.95    (circulata)   1000 Pesos Bolivianos 1982
 199. *nou* Bolivia               168    16.95    (circulata)   5000 Pesos Bolivianos 1984
 200. *nou* Bolivia               169    14.95    (circulata)   10,000 Pesos Bolivianos 1984
 201. *nou* Bolivia               188    14.95    NECIRCULATA   100 mii Pesos Bolivianos 1984 (Cheque de Gerencia)
 202. Bolivia                     234    30.60    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria H; circa 2007)
 203. *nou* Bolivia               238    14.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2014)
 204. Bolivia                     239    25.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2014)
 205. *nou* Bolivia               243    24.90    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 206. *nou* Bolivia               244    31.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 207. Bolivia                     245    74.00    NECIRCULATA   50 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 208. *nou* Bolivia               248    14.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 209. Bolivia                     249    30.60    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 210. Bolivia                     250    67.50    NECIRCULATA   50 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 211. Bolivia                     251    128.80    NECIRCULATA   100 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)

23. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bosnia si Hertegovina)
 212. *nou* Bosnia si Hertegovina 10      3.95    NECIRCULATA   10 Dinari 1992
 213. *nou* Bosnia si Hertegovina 11      5.40    NECIRCULATA   25 Dinari 1992
 214. *nou* Bosnia si Hertegovina 12      3.90    NECIRCULATA   50 Dinari 1992
 215. *nou* Bosnia si Hertegovina 13      3.95    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
 216. *nou* Bosnia si Hertegovina 14      4.95    NECIRCULATA   500 Dinari 1992
 217. *nou* Bosnia si Hertegovina 15      4.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992
 218. Bosnia si Hertegovina       34      4.95    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON)
 219. *nou* Bosnia si Hertegovina 35      9.90    NECIRCULATA   1 milion Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON peste 25 Dinari)
 220. *nou* Bosnia si Hertegovina 39      8.45    NECIRCULATA   1 Dinar 1994
 221. Bosnia si Hertegovina       53      9.95    NECIRCULATA   10,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 10 Dinari)
 222. *nou* Bosnia si Hertegovina 56     12.90    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint 000 peste 100 Dinari)
 223. Bosnia si Hertegovina       81     62.00    NECIRCULATA   10 Maraka 2012-2019 (randul de sus in litere chirilice)
 224. Bosnia si Hertegovina       135    19.00    NECIRCULATA   100 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 225. Bosnia si Hertegovina       136    19.00    NECIRCULATA   500 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 226. *nou* Bosnia si Hertegovina 137    14.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 227. Bosnia si Hertegovina       141    19.00    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)
 228. Bosnia si Hertegovina       144    23.50    NECIRCULATA   10 milioane Dinari 1993 (Republica Srpska)
 229. *nou* Bosnia si Hertegovina 153     7.90    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)

24. Botswana

 230. *nou* Botswana              32     98.95    (circulata)   50 Pula 2009-2014

25. Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Brazilia)
 231. Brazilia                    150    10.95    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 232. *nou* Brazilia              151     8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 233. *nou* Brazilia              157A    8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1956-1958)
 234. Brazilia                    159    10.70    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1960)
 235. *nou* Brazilia              166    15.40    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; Estampa 3a; circa 1961-1962)
 236. Brazilia                    167    16.40    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 1a; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1961-1963)
 237. *nou* Brazilia              176     7.40    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1962-1964)
