Ovidiusmonede.ro -> Bancnote de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote de vanzare. Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 1863 tipuri de bancnote din 167 tari: Afghanistan(12), Africa de Sud(6), Albania(3), Algeria(3), Angola(10), Antilele Olandeze(5), Arabia Saudita(7), Argentina(38), Armenia(4), Aruba(2), Australia(3), Austria(2), Azerbaidjan(10), Bahamas(7), Bahrain(4), Bangladesh(33), Barbados(4), Belarus(22), Bhutan(9), Bolivia(12), Bosnia si Hertegovina(19), Botswana(2), Brazilia(34), Bulgaria(23), Burundi(17), Cambodgia(33), Canada(3), Chile(4), China(15), Columbia(15), Coreea de Nord(23), Coreea de Sud(1), Costa Rica(7), Croatia(11), Cuba(19), Danemarca(1), Djibuti(2), Ecuador(5), Egipt(22), Emiratele Arabe Unite(5), Eritreea(3), Estonia(3), Etiopia(8), Fiji(6), Filipine(40), Finlanda(1), Franta(1), Gambia(14), Georgia(21), Germania(9), Germania Democrata(5), Ghana(9), Gibraltar(1), Grecia(4), Guatemala(14), Guernsey(1), Guineea(17), Guineea Bissau(4), Guyana(6), Haiti(3), Honduras(22), Hong Kong(8), India(27), Indonezia(30), Insulele Capului Verde(6), Insulele Comore(1), Insulele Cook(1), Insulele Solomon(8), Iordania(6), Iran(28), Iraq(19), Islanda(1), Israel(3), Italia(8), Iugoslavia(40), Jamaica(6), Japonia(2), Jersey(2), Kazakhstan(8), Kenya(13), Kuwait(4), Kyrgyzstan(22), Laos(21), Lesotho(11), Letonia(1), Liban(14), Liberia(15), Libia(9), Lituania(5), Macao(30), Macedonia(11), Madagascar(15), Malawi(22), Malaysia(6), Maldive(3), Marea Britanie(8), Maroc(5), Mauritania(8), Mauritius(4), Mexic(9), Moldova(7), Mongolia(26), Mozambic(16), Myanmar(21), Namibia(9), Nepal(22), Nicaragua(13), Nigeria(16), Olanda(2), Oman(5), Pakistan(16), Papua Noua Guinee(17), Paraguay(10), Peru(16), Polonia(7), Portugalia(2), Qatar(8), Republica Congo(1), Republica Dominicana(3), Romania(16), Rusia(12), Rwanda(11), Samoa de Vest(7), Sao Tome & Principe(12), Scotia(4), Serbia(7), Seychelles(1), Sierra Leone(9), Singapore(7), Siria(12), Slovenia(8), Somalia(1), Somaliland(5), Spania(2), Sri Lanka(11), Statele Central Africane(19), Statele Est Caraibeene(2), Statele Unite(12), Statele Vest Africane(19), Sudan(18), Sudanul de Sud(10), Suedia(4), Surinam(16), Swaziland(7), Tadjikistan(16), Taiwan(4), Tanzania(8), Thailanda(13), Tonga(5), Transnistria(16), Trinidad Tobago(9), Tunisia(8), Turcia(14), Turkmenistan(9), Ucraina(17), Uganda(13), Ungaria(2), Uruguay(10), Uzbekistan(21), Vanuatu(3), Venezuela(33), Vietnam(15), Vietnamul de Sud(2), Yemen(15), Zair(30), Zambia(26), Zimbabwe(36).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Afghanistan)
   1. Afghanistan                 47     18.30    NECIRCULATA   10 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   2. Afghanistan                 48     22.70    NECIRCULATA   20 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   3. Afghanistan                 55      8.20    NECIRCULATA   10 Afghani 1979
   4. Afghanistan                 58      3.80    NECIRCULATA   100 Afghani 1979-1991
   5. Afghanistan                 60      3.95    NECIRCULATA   500 Afghani 1979-1991 (maro; versiunea comuna)
   6. Afghanistan                 61      3.30    NECIRCULATA   1000 Afghani 1979-1991
   7. Afghanistan                 64      2.90    NECIRCULATA   1 Afghani 2002
   8. Afghanistan                 65      2.95    NECIRCULATA   2 Afghani 2002
   9. Afghanistan                 66      4.45    NECIRCULATA   5 Afghani 2002
  10. Afghanistan                 67      3.80    NECIRCULATA   10 Afghani 2002-2004
  11. Afghanistan                 67A     5.95    NECIRCULATA   10 Afghani 2008-2012
  12. Afghanistan                 68     12.40    NECIRCULATA   20 Afghani 2002-2016

2. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Africa de Sud)
  13. Africa de Sud               135    39.95    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; fara champagne dots; circa 2012)
      Africa de Sud               135    39.95    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; fara champagne dots; circa 2012)
  14. Africa de Sud               138    13.50    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  15. Africa de Sud               139    14.80    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  16. Africa de Sud               140    23.95    (circulata)   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
      Africa de Sud               140    29.60    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  17. Africa de Sud               141    59.90    NECIRCULATA   100 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  18. Africa de Sud               149    16.90    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)

3. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Albania)
  19. Albania                     76     25.70    NECIRCULATA   200 Leke 2017 (polimer)
  20. Albania                     77     47.60    NECIRCULATA   500 Leke 2020
  21. Albania                     78     90.40    NECIRCULATA   1000 Leke 2019

4. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Algeria)
  22. Algeria                     138    19.70    NECIRCULATA   200 Dinari 1992
  23. Algeria                     145    33.10    NECIRCULATA   500 Dinari 2018
  24. Algeria                     146    59.90    NECIRCULATA   1000 Dinari 2018

5. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Angola)
  25. Angola                      105    10.80    NECIRCULATA   50 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  26. Angola                      106    12.40    NECIRCULATA   100 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  27. Angola                      108    33.10    NECIRCULATA   1000 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  28. Angola                      134    22.70    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas 1991
  29. Angola                      140    33.10    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas Reajustados 1995
  30. Angola                      151A    3.80    NECIRCULATA   5 Kwanzas 2012
  31. Angola                      151B    3.95    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012
  32. Angola                      153     7.95    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2012
  33. Angola                      160     7.95    NECIRCULATA   200 Kwanzas 2020 (polimer)
  34. Angola                      161    16.90    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2020-2024 (polimer)

6. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Antilele Olandeze)
  35. Antilele Olandeze           1CSM   65.70    NECIRCULATA   10 Caribische Gulden 2025 (Curacao & Sint Maarten)
  36. Antilele Olandeze           15     42.20    NECIRCULATA   5 Gulden 1984
  37. Antilele Olandeze           20     10.80    NECIRCULATA   1 Gulden 1970
  38. Antilele Olandeze           21     14.80    NECIRCULATA   2.5 Gulden 1970
  39. Antilele Olandeze           28     49.95    NECIRCULATA   10 Gulden 2003-2016

7. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Arabia Saudita)
  40. Arabia Saudita              21     11.30    NECIRCULATA   1 Riyal (nedatata; regele Fahd)
  41. Arabia Saudita              38     14.80    NECIRCULATA   5 Riyals 2016-2017 (regele Salman; hartie)
  42. Arabia Saudita              39     27.50    NECIRCULATA   10 Riyals 2016-2017 (regele Salman; emitent: Monetary Authority)
  43. Arabia Saudita              43     14.95    NECIRCULATA   5 Riyals 2020 (regele Salman; polimer; emitent: Monetary Authority)
  44. Arabia Saudita              44     43.95    NECIRCULATA   20 Riyals 2020 (comemorativa: Summitul G20)
  45. Arabia Saudita              46     13.50    NECIRCULATA   5 Riyals 2024 (regele Salman; polimer; emitent: Central Bank)
  46. Arabia Saudita              47     27.50    NECIRCULATA   10 Riyals 2023 (regele Salman; emitent: Central Bank)

8. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Argentina)
  47. Argentina                   287     9.50    NECIRCULATA   1 Peso (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  48. Argentina                   294     7.60    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  49. Argentina                   295     5.65    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1973-1976; Decreto-Ley 18.188)
  50. Argentina                   296    12.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  51. Argentina                   297    36.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  52. Argentina                   300     7.10    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1976; fara clauza)
  53. Argentina                   301     4.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  54. Argentina                   302     6.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  55. Argentina                   303     3.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 1977-1982; fara clauza)
  56. Argentina                   304     5.95    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 1976-1983; fara clauza)
  57. Argentina                   305     8.45    NECIRCULATA   5000 Pesos (nedatata; circa 1977-1983)
  58. Argentina                   311     4.55    NECIRCULATA   1 Peso Argentino (nedatata; circa 1983-1984)
  59. Argentina                   312     5.95    NECIRCULATA   5 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  60. Argentina                   313     5.60    NECIRCULATA   10 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  61. Argentina                   314     5.60    NECIRCULATA   50 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  62. Argentina                   315     8.20    NECIRCULATA   100 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  63. Argentina                   322    10.95    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985; overprint peste 10,000 Pesos)
  64. Argentina                   323     4.95    NECIRCULATA   1 Austral (nedatata; circa 1985-1989)
  65. Argentina                   324     5.45    NECIRCULATA   5 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  66. Argentina                   325     7.10    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  67. Argentina                   326     5.95    NECIRCULATA   50 Australes (nedatata; circa 1986-1989)
  68. Argentina                   327     5.20    NECIRCULATA   100 Australes (nedatata; circa 1985-1990)
  69. Argentina                   328     7.60    NECIRCULATA   500 Australes (nedatata; circa 1988-1990)
  70. Argentina                   352     6.30    NECIRCULATA   2 Pesos (nedatata; circa 2002-2010; fara clauza de convertibilitate)
  71. Argentina                   353     7.60    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  72. Argentina                   354     6.30    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2002-2015; fara clauza de convertibilitate)
  73. Argentina                   355     4.70    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  74. Argentina                   356     6.30    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2003-2013; fara clauza de convertibilitate)
  75. Argentina                   359     3.95    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2015)
  76. Argentina                   360     7.60    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2016)
  77. Argentina                   361     4.70    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2017)
  78. Argentina                   362     9.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; comemorativa: Falklands)
  79. Argentina                   363     5.55    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2018; condor)
  80. Argentina                   364    19.95    NECIRCULATA   200 Pesos (nedatata; circa 2016)
  81. Argentina                   365    19.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 2016)
  82. Argentina                   366    22.70    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2017)
  83. Argentina                   367    24.10    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2023)
  84. Argentina                   368    36.10    NECIRCULATA   2000 Pesos (nedatata; circa 2023)

9. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Armenia)
  85. Armenia                     33      7.10    NECIRCULATA   10 Dram 1993 (Banca Republicii)
  86. Armenia                     34     10.30    NECIRCULATA   25 Dram 1993 (Banca Republicii)
  87. Armenia                     41      9.00    NECIRCULATA   50 Dram 1998 (Banca Centrala)
  88. Armenia                     55     36.10    NECIRCULATA   1000 Dram 2011

10. Aruba

  89. Aruba                       21     52.60    NECIRCULATA   10 Florin 2019
  90. Aruba                       22     138.95    NECIRCULATA   25 Florin 2019

11. Australia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Australia)
  91. Australia                   62     38.20    NECIRCULATA   5 Dolari 2016-2021 (polimer)
  92. Australia                   63     52.60    NECIRCULATA   10 Dolari 2017 (polimer)
  93. Australia                   64     100.30    NECIRCULATA   20 Dolari 2019 (polimer)

12. Austria

  94. Austria                     142    59.90    NECIRCULATA   20 Schilling 1967
  95. Austria                     148    29.60    NECIRCULATA   20 Schilling 1986

13. Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Azerbaidjan)
  96. Azerbaidjan                 13     11.30    NECIRCULATA   250 Manat (nedatata; circa 1992)
  97. Azerbaidjan                 17     14.80    NECIRCULATA   50 Manat (nedatata; circa 1993)
  98. Azerbaidjan                 18     10.80    NECIRCULATA   100 Manat (nedatata; circa 1993)
  99. Azerbaidjan                 19      9.95    NECIRCULATA   500 Manat (nedatata; circa 1993)
 100. Azerbaidjan                 31      9.95    NECIRCULATA   1 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 101. Azerbaidjan                 32     38.20    NECIRCULATA   5 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 102. Azerbaidjan                 38      7.60    NECIRCULATA   1 Manat 2020-2023
 103. Azerbaidjan                 39     29.60    NECIRCULATA   5 Manat 2020-2022
 104. Azerbaidjan                 40     45.75    NECIRCULATA   10 Manat 2021
 105. Azerbaidjan                 41     94.90    NECIRCULATA   20 Manat 2021

14. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahamas)
 106. Bahamas                     68     12.40    NECIRCULATA   50 cents 2001
 107. Bahamas                     71     22.70    NECIRCULATA   1 Dolar 2008
 108. Bahamas                     71A    16.90    NECIRCULATA   1 Dolar 2015
 109. Bahamas                     77     14.80    NECIRCULATA   1 Dolar 2017-2024
 110. Bahamas                     A77     7.95    NECIRCULATA   50 cents 2019
 111. Bahamas                     78     43.90    NECIRCULATA   3 Dolari 2019
 112. Bahamas                     87     97.40    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (monocroma)

15. Bahrain

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahrain)
 113. Bahrain                     17     39.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 1973; fir de siguranta subtire)
 114. Bahrain                     25     16.90    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; circa 2007-2016)
 115. Bahrain                     31     27.50    NECIRCULATA   1 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)
 116. Bahrain                     32     123.30    NECIRCULATA   5 Dinari (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)

16. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bangladesh)
 117. Bangladesh                  6C      1.75    NECIRCULATA   2 Taka 1996-2010
 118. Bangladesh                  25      7.75    NECIRCULATA   5 Taka (nedatata)
 119. Bangladesh                  26      4.95    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata)
 120. Bangladesh                  32      7.60    NECIRCULATA   10 Taka 1996 (text comemorativ in filigran)
 121. Bangladesh                  33      8.20    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata; circa 1997-2000)
 122. Bangladesh                  35      8.95    NECIRCULATA   10 Taka 2000 (polimer)
 123. Bangladesh                  39      7.60    NECIRCULATA   10 Taka 2002-2005 (hartie)
 124. Bangladesh                  47      3.30    NECIRCULATA   10 Taka 2008-2010 (hartie, mai scurta; scris inconjurat de alb)
 125. Bangladesh                  48     10.80    NECIRCULATA   20 Taka 2006-2011 (folie metalica pe fata; cu cativa milimetri mai scurta decat P-40)
 126. Bangladesh                  52      1.30    NECIRCULATA   2 Taka 2011-2023
 127. Bangladesh                  53      5.20    NECIRCULATA   5 Taka 2011-2012
 128. Bangladesh                  53A     3.45    NECIRCULATA   5 Taka 2014-2015 (maro; margine alba; text pe revers in engleza)
 129. Bangladesh                  54      2.95    NECIRCULATA   10 Taka 2012-2023
 130. Bangladesh                  55      7.60    NECIRCULATA   20 Taka 2012 (monocroma)
 131. Bangladesh                  55A     6.95    NECIRCULATA   20 Taka 2012-2023 (policroma)
 132. Bangladesh                  56     13.50    NECIRCULATA   50 Taka 2011-2019 (maro verzui)
 133. Bangladesh                  56A    15.90    NECIRCULATA   50 Taka 2019-2023 (portocalie)
 134. Bangladesh                  57     11.95    NECIRCULATA   100 Taka 2011-2023
 135. Bangladesh                  58     47.60    NECIRCULATA   500 Taka 2011-2022
 136. Bangladesh                  59     91.10    NECIRCULATA   1000 Taka 2023
 137. Bangladesh                  60      9.50    NECIRCULATA   40 Taka 2011 (comemorativa: 40 de ani de independenta)
 138. Bangladesh                  61     10.80    NECIRCULATA   60 Taka 2012 (comemorativa: Limba bengaleza)
 139. Bangladesh                  62      9.50    NECIRCULATA   25 Taka 2013 (comemorativa: Imprimeria)
 140. Bangladesh                  63     14.80    NECIRCULATA   100 Taka 2013 (comemorativa: Muzeul National)
 141. Bangladesh                  64A     2.45    NECIRCULATA   5 Taka 2016-2022 (violeta)
 142. Bangladesh                  65     11.95    NECIRCULATA   70 Taka 2018 (comemorativa: Dezvoltarea tarii)
 143. Bangladesh                  66     12.40    NECIRCULATA   100 Taka 2020 (comemorativa: Parintele natiunii)
 144. Bangladesh                  67     22.70    NECIRCULATA   200 Taka 2020-2023 (comemorativa: Parintele natiunii)
 145. Bangladesh                  68     15.90    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; portocalie)
 146. Bangladesh                  69      9.95    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; mov)
 147. Bangladesh                  71      9.50    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Curtea Suprema)
 148. Bangladesh                  72      7.60    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Metroul)
 149. Bangladesh                  73      9.50    NECIRCULATA   50 Taka 2023 (comemorativa: Tunel)

17. Barbados

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Barbados)
 150. Barbados                    67     50.20    NECIRCULATA   5 Dolari 2007-2012
 151. Barbados                    68     68.80    NECIRCULATA   10 Dolari 2007-2012
 152. Barbados                    80     16.90    NECIRCULATA   2 Dolari 2022 (polimer)
 153. Barbados                    82     76.70    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (polimer)

18. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Belarus)
 154. Belarus                     1       2.20    NECIRCULATA   50 kapeek 1992
 155. Belarus                     4       5.60    NECIRCULATA   5 Rublei 1992
 156. Belarus                     5       4.70    NECIRCULATA   10 Rublei 1992
 157. Belarus                     6       2.60    NECIRCULATA   25 Rublei 1992
 158. Belarus                     7       2.60    NECIRCULATA   50 Rublei 1992
 159. Belarus                     8       2.90    NECIRCULATA   100 Rublei 1992
 160. Belarus                     9      24.95    NECIRCULATA   200 Rublei 1992
 161. Belarus                     11      5.65    NECIRCULATA   1000 Rublei 1992
 162. Belarus                     13     29.95    NECIRCULATA   20,000 Rublei 1994
 163. Belarus                     16      2.60    NECIRCULATA   1000 Rublei 1998
 164. Belarus                     17      3.30    NECIRCULATA   5000 Rublei 1998
 165. Belarus                     21      2.90    NECIRCULATA   1 Rubla 2000
 166. Belarus                     22      3.30    NECIRCULATA   5 Rublei 2000
 167. Belarus                     23      2.90    NECIRCULATA   10 Rublei 2000
 168. Belarus                     24      3.30    NECIRCULATA   20 Rublei 2000
 169. Belarus                     25      1.90    NECIRCULATA   50 Rublei 2000
 170. Belarus                     26      1.90    NECIRCULATA   100 Rublei 2000
 171. Belarus                     27      2.90    NECIRCULATA   500 Rublei 2000
 172. Belarus                     28      6.30    NECIRCULATA   1000 Rublei 2000
 173. Belarus                     30     19.70    NECIRCULATA   10,000 Rublei 2000
 174. Belarus                     31     29.60    NECIRCULATA   20,000 Rublei 2000
 175. Belarus                     37     19.95    NECIRCULATA   5 Rublei 2009-2019

19. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bhutan)
 176. Bhutan                      12      4.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum (nedatata)
 177. Bhutan                      18     59.90    NECIRCULATA   100 Ngultrum (nedatata; circa 1986-1992; portret cu palarie)
 178. Bhutan                      27      2.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum 2006-2019
 179. Bhutan                      28      3.45    NECIRCULATA   5 Ngultrum 2006-2015
 180. Bhutan                      29      4.30    NECIRCULATA   10 Ngultrum 2006-2019
 181. Bhutan                      30      6.95    NECIRCULATA   20 Ngultrum 2006-2013
 182. Bhutan                      31     18.30    NECIRCULATA   50 Ngultrum 2008-2021
 183. Bhutan                      35     41.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2011 (comemorativa: Nunta Regala; in folder)
 184. Bhutan                      37     43.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2016 (comemorativa: Bebelus; in folder)

20. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bolivia)
 185. Bolivia                     163     9.95    (circulata)   100 Pesos Bolivianos 1962 (series rosie cu litera la inceput)
 186. Bolivia                     167     5.95    (circulata)   1000 Pesos Bolivianos 1982
      Bolivia                     167     8.20    NECIRCULATA   1000 Pesos Bolivianos 1982
 187. Bolivia                     188    14.95    NECIRCULATA   100 mii Pesos Bolivianos 1984 (Cheque de Gerencia)
 188. Bolivia                     234    29.60    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria H; circa 2007)
 189. Bolivia                     238    14.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2013)
 190. Bolivia                     239    25.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2012)
 191. Bolivia                     243    24.10    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 192. Bolivia                     244    31.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 193. Bolivia                     248    14.70    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 194. Bolivia                     249    29.60    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 195. Bolivia                     250    72.10    NECIRCULATA   50 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 196. Bolivia                     251    124.40    NECIRCULATA   100 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)

21. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bosnia si Hertegovina)
 197. Bosnia si Hertegovina       10      3.95    NECIRCULATA   10 Dinari 1992
 198. Bosnia si Hertegovina       11      5.20    NECIRCULATA   25 Dinari 1992
 199. Bosnia si Hertegovina       12      3.80    NECIRCULATA   50 Dinari 1992
 200. Bosnia si Hertegovina       13      3.95    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
 201. Bosnia si Hertegovina       14      4.95    NECIRCULATA   500 Dinari 1992
 202. Bosnia si Hertegovina       15      4.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992
 203. Bosnia si Hertegovina       34      4.95    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON)
 204. Bosnia si Hertegovina       35      9.50    NECIRCULATA   1 milion Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON peste 25 Dinari)
 205. Bosnia si Hertegovina       39      8.45    NECIRCULATA   1 Dinar 1994
 206. Bosnia si Hertegovina       53      9.95    NECIRCULATA   10,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 10 Dinari)
 207. Bosnia si Hertegovina       56     12.40    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint 000 peste 100 Dinari)
 208. Bosnia si Hertegovina       80     68.80    NECIRCULATA   10 Maraka 2012-2019 (randul de sus in litere latine)
 209. Bosnia si Hertegovina       81     59.90    NECIRCULATA   10 Maraka 2012-2019 (randul de sus in litere chirilice)
 210. Bosnia si Hertegovina       135    18.30    NECIRCULATA   100 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 211. Bosnia si Hertegovina       136    18.30    NECIRCULATA   500 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 212. Bosnia si Hertegovina       137    14.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 213. Bosnia si Hertegovina       141    18.30    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)
 214. Bosnia si Hertegovina       144    22.70    NECIRCULATA   10 milioane Dinari 1993 (Republica Srpska)
 215. Bosnia si Hertegovina       153     7.60    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)

22. Botswana

 216. Botswana                    30     22.70    NECIRCULATA   10 Pula 2009-2014
 217. Botswana                    35     19.95    NECIRCULATA   10 Pula 2018 (polimer)

23. Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Brazilia)
 218. Brazilia                    150    10.95    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 219. Brazilia                    151     8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 220. Brazilia                    157A    8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1956-1958)
 221. Brazilia                    158     9.50    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1959)
 222. Brazilia                    159    10.30    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1953-1960)
 223. Brazilia                    166    14.80    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; Estampa 3a; circa 1961-1962)
 224. Brazilia                    167    15.90    NECIRCULATA   10 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 1a; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1961-1963)
 225. Brazilia                    176     7.10    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (Valor Legal; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1962-1964)
 226. Brazilia                    191A    4.70    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (nedatata; portret verde; circa 1972-1980)
 227. Brazilia                    192    11.30    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; circa 1970-1979)
 228. Brazilia                    195A   33.10    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1974-1980)
 229. Brazilia                    198     7.60    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 230. Brazilia                    199     6.65    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1981-1984; bancnota simetrica sus/jos)
 231. Brazilia                    206    14.95    NECIRCULATA   10 Cruzados overprint peste 10,000 Cruzeiros (nedatata)
 232. Brazilia                    209     5.20    NECIRCULATA   10 Cruzados (nedatata; circa 1986-1987)
 233. Brazilia                    210     7.10    NECIRCULATA   50 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
 234. Brazilia                    212     4.45    NECIRCULATA   500 Cruzados (nedatata; circa 1986-1988)
 235. Brazilia                    213     8.20    NECIRCULATA   1000 Cruzados (nedatata; circa 1987-1988)
 236. Brazilia                    216     6.95    NECIRCULATA   1 Cruzado Novo overprint peste 1000 Cruzados (nedatata)
 237. Brazilia                    220     9.50    NECIRCULATA   100 Cruzados Novos (nedatata; circa 1989)
 238. Brazilia                    223     4.95    NECIRCULATA   50 Cruzeiros overprint peste 50 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 239. Brazilia                    226     8.20    NECIRCULATA   500 Cruzeiros overprint peste 500 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
 240. Brazilia                    228     8.20    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 241. Brazilia                    229     5.95    (circulata)   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
      Brazilia                    229     7.95    NECIRCULATA   200 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
 242. Brazilia                    231     8.20    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1991)
 243. Brazilia                    232    10.80    NECIRCULATA   5000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1993)
