Ovidiusmonede.ro -> Bancnote de vanzare

Bine ati venit pe pagina mea cu bancnote de vanzare. Bancnotele trecute aici sunt disponibile pentru vanzare doar in Romania.

Gasiti in partea de jos a paginii descrierea listelor precum si modalitatile de alegere si livrare.


Sunt disponibile 2200 tipuri de bancnote din 177 tari: Afghanistan(12), Africa de Sud(8), Albania(4), Algeria(6), Angola(10), Antilele Olandeze(6), Arabia Saudita(8), Argentina(39), Armenia(10), Aruba(1), Australia(3), Austria(2), Azerbaidjan(9), Bahamas(4), Bahrain(2), Bangladesh(41), Barbados(8), Belarus(24), Belgia(1), Belize(2), Bhutan(11), Bolivia(16), Bosnia si Hertegovina(14), Brazilia(36), Brunei(6), Bulgaria(24), Burundi(18), Cambodgia(41), Canada(5), Cehia(1), Chile(6), China(21), Cipru(2), Columbia(17), Coreea de Nord(23), Coreea de Sud(4), Costa Rica(6), Croatia(9), Cuba(16), Djibuti(2), Ecuador(10), Egipt(27), Elvetia(2), Emiratele Arabe Unite(8), Eritreea(2), Estonia(5), Etiopia(9), Fiji(15), Filipine(50), Finlanda(2), Franta(3), Gambia(14), Georgia(17), Germania(13), Germania Democrata(4), Ghana(10), Gibraltar(2), Grecia(10), Guatemala(15), Guernsey(1), Guineea(19), Guineea Bissau(5), Guyana(10), Haiti(6), Honduras(20), Hong Kong(30), India(29), Indiile de Est Olandeze(1), Indochina Franceza(1), Indonezia(40), Insula Man(2), Insulele Capului Verde(6), Insulele Cayman(1), Insulele Cook(1), Insulele Solomon(14), Iordania(6), Iran(26), Iraq(22), Israel(5), Italia(10), Iugoslavia(38), Jamaica(9), Japonia(8), Jersey(2), Kazakhstan(10), Kenya(14), Kuwait(2), Kyrgyzstan(22), Laos(23), Lesotho(12), Letonia(1), Liban(24), Liberia(13), Libia(7), Lituania(4), Macao(36), Macedonia(10), Madagascar(16), Malawi(24), Malaysia(6), Maldive(8), Marea Britanie(9), Maroc(4), Mauritania(10), Mauritius(7), Mexic(15), Moldova(8), Mongolia(32), Mozambic(22), Myanmar(22), Nagorno-Karabakh(2), Namibia(17), Nepal(23), Nicaragua(12), Nigeria(16), Norvegia(2), Noua Zeelanda(3), Olanda(2), Oman(7), Pakistan(17), Papua Noua Guinee(18), Paraguay(9), Peru(21), Polonia(7), Portugalia(2), Qatar(9), Republica Congo(1), Republica Dominicana(11), Romania(30), Rusia(14), Rwanda(13), Samoa de Vest(12), Sao Tome & Principe(11), Scotia(3), Serbia(13), Seychelles(2), Sierra Leone(9), Singapore(7), Siria(19), Slovenia(7), Somalia(4), Somaliland(4), Spania(4), Sri Lanka(17), Statele Central Africane(14), Statele Est Caraibeene(4), Statele Unite(11), Statele Vest Africane(18), Sudan(16), Sudanul de Sud(10), Suedia(7), Surinam(17), Swaziland(9), Tadjikistan(16), Taiwan(7), Tanzania(7), Thailanda(29), Tonga(18), Transnistria(18), Trinidad Tobago(9), Tunisia(7), Turcia(18), Turkmenistan(8), Ucraina(20), Uganda(12), Ungaria(6), Uniunea Europeana(1), Uruguay(9), Uzbekistan(22), Vanuatu(8), Venezuela(39), Vietnam(12), Vietnamul de Sud(2), Yemen(14), Zair(33), Zambia(28), Zimbabwe(34).

1. Afghanistan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Afghanistan)
   1. Afghanistan                 47      20.30    NECIRCULATA   10 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   2. Afghanistan                 48      23.50    NECIRCULATA   20 Afghani 1973-1977 (presedintele Muhammad Daud)
   3. Afghanistan                 58       3.90    NECIRCULATA   100 Afghani 1979-1991
   4. Afghanistan                 60       3.95    NECIRCULATA   500 Afghani 1979-1991 (maro; versiunea comuna)
   5. Afghanistan                 61       3.25    NECIRCULATA   1000 Afghani 1979-1991
   6. Afghanistan                 63       8.55    NECIRCULATA   10,000 Afghani 1993
   7. Afghanistan                 64       3.00    NECIRCULATA   1 Afghani 2002
   8. Afghanistan                 65       2.95    NECIRCULATA   2 Afghani 2002
   9. Afghanistan                 66       4.95    NECIRCULATA   5 Afghani 2002
  10. Afghanistan                 67       3.90    NECIRCULATA   10 Afghani 2002-2004
  11. Afghanistan                 67A      5.95    NECIRCULATA   10 Afghani 2008-2012
  12. Afghanistan                 68      12.90    NECIRCULATA   20 Afghani 2002-2016

2. Africa de Sud

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Africa de Sud)
  13. Africa de Sud               139     15.40    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  14. Africa de Sud               140     19.95    (circulata)   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
      Africa de Sud               140     34.30    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  15. Africa de Sud               141     62.00    NECIRCULATA   100 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  16. Africa de Sud               142     113.30    NECIRCULATA   200 Rand (nedatata; Nelson Mandela; cu champagne dots; circa 2013-2016)
  17. Africa de Sud               148      9.90    NECIRCULATA   10 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  18. Africa de Sud               149     14.95    NECIRCULATA   20 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  19. Africa de Sud               150     27.95    NECIRCULATA   50 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)
  20. Africa de Sud               151     56.80    NECIRCULATA   100 Rand (nedatata; animale intregi pe spate; circa 2023)

3. Albania

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Albania)
  21. Albania                     67      45.50    NECIRCULATA   200 Leke 2001 (fara Cornerstone Watermark)
  22. Albania                     76      21.75    NECIRCULATA   200 Leke 2017 (polimer)
  23. Albania                     77      51.90    NECIRCULATA   500 Leke 2020
  24. Albania                     78      97.80    NECIRCULATA   1000 Leke 2019

4. Algeria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Algeria)
  25. Algeria                     137     19.00    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
  26. Algeria                     138     18.85    NECIRCULATA   200 Dinari 1992
  27. Algeria                     142     68.00    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992-1998 (cu folie holografica)
  28. Algeria                     145     34.30    NECIRCULATA   500 Dinari 2018
  29. Algeria                     146     62.00    NECIRCULATA   1000 Dinari 2018
  30. Algeria                     147     120.40    NECIRCULATA   2000 Dinari 2020

5. Angola

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Angola)
  31. Angola                      105      9.95    NECIRCULATA   50 Escudos 1973 (Luiz de Camoes)
  32. Angola                      134     24.90    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas 1991
  33. Angola                      140     38.95    NECIRCULATA   500 mii Kwanzas Reajustados 1995
  34. Angola                      151A     3.95    NECIRCULATA   5 Kwanzas 2012
  35. Angola                      151B     3.95    NECIRCULATA   10 Kwanzas 2012
  36. Angola                      153      7.90    NECIRCULATA   100 Kwanzas 2012
  37. Angola                      160      5.95    NECIRCULATA   200 Kwanzas 2020 (polimer)
  38. Angola                      161      9.95    (circulata)   500 Kwanzas 2020-2025 (polimer)
      Angola                      161     16.40    NECIRCULATA   500 Kwanzas 2020-2025 (polimer)
  39. Angola                      162     21.90    NECIRCULATA   1000 Kwanzas 2020-2023 (polimer)
  40. Angola                      163     45.50    NECIRCULATA   2000 Kwanzas 2020-2023 (polimer)

6. Antilele Olandeze

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Antilele Olandeze)
  41. Antilele Olandeze           1CS     45.50    NECIRCULATA   10 Caribische Gulden 2025 (Curacao & Sint Maarten)
  42. Antilele Olandeze           2CS     96.50    NECIRCULATA   20 Caribische Gulden 2025 (Curacao & Sint Maarten)
  43. Antilele Olandeze           15      43.70    NECIRCULATA   5 Gulden 1984
  44. Antilele Olandeze           20       8.50    NECIRCULATA   1 Gulden 1970
  45. Antilele Olandeze           21      14.95    NECIRCULATA   2.5 Gulden 1970
  46. Antilele Olandeze           28      46.95    NECIRCULATA   10 Gulden 2003-2016

7. Arabia Saudita

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Arabia Saudita)
  47. Arabia Saudita              21      11.70    NECIRCULATA   1 Riyal (nedatata; regele Fahd)
  48. Arabia Saudita              31       7.40    NECIRCULATA   1 Riyal 2007-2016 (regele Abdullah Abdulaziz)
  49. Arabia Saudita              38      12.95    NECIRCULATA   5 Riyals 2016-2017 (regele Salman; hartie)
  50. Arabia Saudita              39      23.95    NECIRCULATA   10 Riyals 2016-2017 (regele Salman; emitent: Monetary Authority)
  51. Arabia Saudita              43      14.95    NECIRCULATA   5 Riyals 2020 (regele Salman; polimer; emitent: Monetary Authority)
  52. Arabia Saudita              44      43.95    NECIRCULATA   20 Riyals 2020 (comemorativa: Summitul G20)
  53. Arabia Saudita              46      12.95    NECIRCULATA   5 Riyals 2024 (regele Salman; polimer; emitent: Central Bank)
  54. Arabia Saudita              47      28.40    NECIRCULATA   10 Riyals 2023 (regele Salman; emitent: Central Bank)

8. Argentina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Argentina)
  55. Argentina                   287      9.90    NECIRCULATA   1 Peso (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  56. Argentina                   289      7.90    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1970-1973; Ley 18.188)
  57. Argentina                   294      7.90    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 1974-1976; Decreto-Ley 18.188)
  58. Argentina                   295      5.65    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1973-1976; Decreto-Ley 18.188)
  59. Argentina                   296     12.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  60. Argentina                   297     36.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1974; Decreto-Ley 18.188)
  61. Argentina                   300      7.40    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 1976; fara clauza)
  62. Argentina                   301      4.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  63. Argentina                   302      6.95    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 1976-1978; fara clauza)
  64. Argentina                   303      3.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 1977-1982; fara clauza)
  65. Argentina                   304      5.95    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 1976-1983; fara clauza)
  66. Argentina                   305      8.45    NECIRCULATA   5000 Pesos (nedatata; circa 1977-1983)
  67. Argentina                   311      4.55    NECIRCULATA   1 Peso Argentino (nedatata; circa 1983-1984)
  68. Argentina                   312      5.95    NECIRCULATA   5 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  69. Argentina                   313      4.95    NECIRCULATA   10 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1984)
  70. Argentina                   314      4.95    NECIRCULATA   50 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  71. Argentina                   315      8.50    NECIRCULATA   100 Pesos Argentinos (nedatata; circa 1983-1985)
  72. Argentina                   322     10.95    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985; overprint peste 10,000 Pesos)
  73. Argentina                   323      4.95    NECIRCULATA   1 Austral (nedatata; circa 1985-1989)
  74. Argentina                   324      5.45    NECIRCULATA   5 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  75. Argentina                   325      6.45    NECIRCULATA   10 Australes (nedatata; circa 1985-1989)
  76. Argentina                   326      5.95    NECIRCULATA   50 Australes (nedatata; circa 1986-1989)
  77. Argentina                   327      5.40    NECIRCULATA   100 Australes (nedatata; circa 1985-1990)
  78. Argentina                   328      5.80    NECIRCULATA   500 Australes (nedatata; circa 1988-1990)
  79. Argentina                   352      6.50    NECIRCULATA   2 Pesos (nedatata; circa 2002-2010; fara clauza de convertibilitate)
  80. Argentina                   353      7.90    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  81. Argentina                   355      3.95    (circulata)   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
      Argentina                   355      4.90    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2002-2013; fara clauza de convertibilitate)
  82. Argentina                   356      7.40    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2003-2013; fara clauza de convertibilitate)
  83. Argentina                   358      5.95    (circulata)   100 Pesos (nedatata; circa 2012; comemorativa: Eva Peron)
      *nou* Argentina             358      9.30    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2012; comemorativa: Eva Peron)
  84. Argentina                   359      3.95    NECIRCULATA   5 Pesos (nedatata; circa 2015)
  85. Argentina                   360      7.25    NECIRCULATA   10 Pesos (nedatata; circa 2016)
  86. Argentina                   361      5.80    NECIRCULATA   20 Pesos (nedatata; circa 2017)
  87. Argentina                   362      9.95    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; comemorativa: Falklands)
  88. Argentina                   363      5.55    NECIRCULATA   50 Pesos (nedatata; circa 2018; condor)
  89. Argentina                   363A    24.90    NECIRCULATA   100 Pesos (nedatata; circa 2018; cerb)
  90. Argentina                   364     17.95    NECIRCULATA   200 Pesos (nedatata; circa 2016)
  91. Argentina                   365     12.95    NECIRCULATA   500 Pesos (nedatata; circa 2016)
  92. Argentina                   366     22.95    NECIRCULATA   1000 Pesos (nedatata; circa 2017)
  93. Argentina                   368     36.95    NECIRCULATA   2000 Pesos (nedatata; circa 2023)

9. Armenia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Armenia)
  94. Armenia                     33       7.45    NECIRCULATA   10 Dram 1993 (Banca Republicii)
  95. Armenia                     34      10.95    NECIRCULATA   25 Dram 1993 (Banca Republicii)
  96. Armenia                     41       9.45    NECIRCULATA   50 Dram 1998 (Banca Centrala)
  97. Armenia                     42      14.95    NECIRCULATA   100 Dram 1998 (Banca Centrala)
  98. Armenia                     55      37.40    NECIRCULATA   1000 Dram 2011
  99. Armenia                     56      119.00    NECIRCULATA   5000 Dram 2012
 100. Armenia                     59      29.95    NECIRCULATA   1000 Dram 2015
 101. Armenia                     61      22.95    NECIRCULATA   1000 Dram 2018-2022
 102. Armenia                     62      41.95    NECIRCULATA   2000 Dram 2018
 103. Armenia                     63      108.50    NECIRCULATA   5000 Dram 2018-2024

10. Aruba

 104. Aruba                       22      138.95    NECIRCULATA   25 Florin 2019

11. Australia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Australia)
 105. Australia                   42      21.95    NECIRCULATA   1 Dolar (nedatata; circa 1973-1983; emitent: Australia)
 106. Australia                   43      35.50    NECIRCULATA   2 Dolari (nedatata; circa 1974-1985; emitent: Australia)
 107. Australia                   63      59.30    NECIRCULATA   10 Dolari 2017 (polimer)

12. Austria

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Austria)
 108. Austria                     142     28.95    (circulata)   20 Schilling 1967
      Austria                     142     62.00    NECIRCULATA   20 Schilling 1967
 109. Austria                     148     18.95    (circulata)   20 Schilling 1986
      Austria                     148     34.30    NECIRCULATA   20 Schilling 1986

13. Azerbaidjan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Azerbaidjan)
 110. Azerbaidjan                 13      11.70    NECIRCULATA   250 Manat (nedatata; circa 1992)
 111. Azerbaidjan                 17      16.40    NECIRCULATA   50 Manat (nedatata; circa 1993)
 112. Azerbaidjan                 18      11.70    NECIRCULATA   100 Manat (nedatata; circa 1993)
 113. Azerbaidjan                 31       9.95    NECIRCULATA   1 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 114. Azerbaidjan                 32      28.40    NECIRCULATA   5 Manat 2009-2017 (emitent: MARKAZI BANKI)
 115. Azerbaidjan                 38       7.85    NECIRCULATA   1 Manat 2020-2023
 116. Azerbaidjan                 39      28.40    NECIRCULATA   5 Manat 2020-2022
 117. Azerbaidjan                 40      45.75    NECIRCULATA   10 Manat 2021
 118. Azerbaidjan                 41      98.20    NECIRCULATA   20 Manat 2021

14. Bahamas

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bahamas)
 119. Bahamas                     71      23.50    NECIRCULATA   1 Dolar 2008
 120. Bahamas                     71A     19.00    NECIRCULATA   1 Dolar 2015
 121. Bahamas                     79      103.60    NECIRCULATA   10 Dolari 2016 (colorata)
 122. Bahamas                     87      114.10    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (monocroma)

15. Bahrain

 123. Bahrain                     25      17.50    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; circa 2007-2016)
 124. Bahrain                     30      11.95    NECIRCULATA   1/2 Dinar (nedatata; legea 2006; semne pentru nevazatori mari, la mijloc; circa 2016)

16. Bangladesh

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bangladesh)
 125. Bangladesh                  6C       2.45    NECIRCULATA   2 Taka 1996-2010
 126. Bangladesh                  25       7.75    NECIRCULATA   5 Taka (nedatata)
 127. Bangladesh                  26       4.95    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata)
 128. Bangladesh                  28      37.40    NECIRCULATA   50 Taka (nedatata)
 129. Bangladesh                  31      22.95    NECIRCULATA   100 Taka (nedatata; circa 1983-2000)
 130. Bangladesh                  32       7.90    NECIRCULATA   10 Taka 1996 (text comemorativ in filigran)
 131. Bangladesh                  33       8.50    NECIRCULATA   10 Taka (nedatata; circa 1997-2000)
 132. Bangladesh                  35       8.95    NECIRCULATA   10 Taka 2000 (polimer)
 133. Bangladesh                  36      34.30    NECIRCULATA   50 Taka (nedatata; circa 1999)
 134. Bangladesh                  39       7.90    NECIRCULATA   10 Taka 2002-2005 (hartie)
 135. Bangladesh                  45      71.95    NECIRCULATA   500 Taka 2003-2008
 136. Bangladesh                  47       3.90    NECIRCULATA   10 Taka 2008-2010 (hartie, mai scurta; scris inconjurat de alb)
 137. Bangladesh                  49      16.45    NECIRCULATA   100 Taka 2006-2010 (dimensiune redusa)
 138. Bangladesh                  52       2.95    NECIRCULATA   2 Taka 2011-2023
 139. Bangladesh                  53       5.40    NECIRCULATA   5 Taka 2011-2012
 140. Bangladesh                  53A      3.45    NECIRCULATA   5 Taka 2014-2015 (maro; margine alba; text pe revers in engleza)
 141. Bangladesh                  54       2.95    NECIRCULATA   10 Taka 2012-2023
 142. Bangladesh                  55       7.90    NECIRCULATA   20 Taka 2012 (monocroma)
 143. Bangladesh                  55A      6.95    NECIRCULATA   20 Taka 2012-2023 (policroma)
 144. Bangladesh                  56      12.90    NECIRCULATA   50 Taka 2011-2019 (maro verzui)
 145. Bangladesh                  56A      8.50    NECIRCULATA   50 Taka 2019-2023 (portocalie)
 146. Bangladesh                  57      11.95    NECIRCULATA   100 Taka 2011-2023
 147. Bangladesh                  58      51.90    NECIRCULATA   500 Taka 2011-2022
 148. Bangladesh                  59      94.20    NECIRCULATA   1000 Taka 2023
 149. Bangladesh                  60       9.85    NECIRCULATA   40 Taka 2011 (comemorativa: 40 de ani de independenta)
 150. Bangladesh                  61       8.95    NECIRCULATA   60 Taka 2012 (comemorativa: Limba bengaleza)
 151. Bangladesh                  62      10.70    NECIRCULATA   25 Taka 2013 (comemorativa: Imprimeria)
 152. Bangladesh                  63      12.95    NECIRCULATA   100 Taka 2013 (comemorativa: Muzeul National)
 153. Bangladesh                  64A      2.45    NECIRCULATA   5 Taka 2016-2022 (violeta)
 154. Bangladesh                  65      11.95    NECIRCULATA   70 Taka 2018 (comemorativa: Dezvoltarea tarii)
 155. Bangladesh                  67      23.50    NECIRCULATA   200 Taka 2020-2023 (comemorativa: Parintele natiunii)
 156. Bangladesh                  68       8.95    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; portocalie)
 157. Bangladesh                  69       9.95    NECIRCULATA   50 Taka 2021 (comemorativa: Independenta; mov)
 158. Bangladesh                  71       8.95    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Curtea Suprema)
 159. Bangladesh                  72       7.95    NECIRCULATA   50 Taka 2022 (comemorativa: Metroul)
 160. Bangladesh                  73       6.95    NECIRCULATA   50 Taka 2023 (comemorativa: Tunel)
 161. *nou* Bangladesh            76       4.90    NECIRCULATA   10 Taka 2026 (cladire)
 162. Bangladesh                  77       5.95    NECIRCULATA   20 Taka 2025 (cladire)
 163. Bangladesh                  78       8.50    NECIRCULATA   50 Taka 2025 (cladire)
 164. Bangladesh                  79      16.40    NECIRCULATA   100 Taka 2025 (moschee)
 165. Bangladesh                  81      56.80    NECIRCULATA   500 Taka 2025-2026 (monument)

17. Barbados

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Barbados)
 166. Barbados                    29      49.95    NECIRCULATA   1 Dolar (nedatata; circa 1973)
 167. Barbados                    36      56.80    NECIRCULATA   2 Dolari (nedatata; circa 1986; semnatura: King)
 168. Barbados                    67      51.90    NECIRCULATA   5 Dolari 2007-2012
 169. Barbados                    68      86.20    NECIRCULATA   10 Dolari 2007-2012
 170. Barbados                    80      18.75    NECIRCULATA   2 Dolari 2022 (polimer)
      Barbados                    80      11.95    (circulata)   2 Dolari 2022 (polimer)
 171. Barbados                    81      38.95    (circulata)   5 Dolari 2022 (polimer)
 172. Barbados                    82      56.95    (circulata)   10 Dolari 2022 (polimer)
      Barbados                    82      79.80    NECIRCULATA   10 Dolari 2022 (polimer)
 173. Barbados                    83      64.95    (circulata)   20 Dolari 2022 (polimer)
      Barbados                    83      104.00    NECIRCULATA   20 Dolari 2022 (polimer)

18. Belarus

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Belarus)
 174. Belarus                     1        2.30    NECIRCULATA   50 kapeek 1992
 175. Belarus                     4        7.40    NECIRCULATA   5 Rublei 1992
 176. Belarus                     5        4.90    NECIRCULATA   10 Rublei 1992
 177. Belarus                     6        2.70    NECIRCULATA   25 Rublei 1992
 178. Belarus                     7        2.70    NECIRCULATA   50 Rublei 1992
 179. Belarus                     8        3.00    NECIRCULATA   100 Rublei 1992
 180. Belarus                     9       24.95    NECIRCULATA   200 Rublei 1992
 181. Belarus                     11       5.65    NECIRCULATA   1000 Rublei 1992
 182. Belarus                     13      29.95    NECIRCULATA   20,000 Rublei 1994
      Belarus                     13      18.95    (circulata)   20,000 Rublei 1994
 183. Belarus                     14      28.95    NECIRCULATA   50,000 Rublei 1995
 184. Belarus                     16       2.70    NECIRCULATA   1000 Rublei 1998
 185. Belarus                     17       3.50    NECIRCULATA   5000 Rublei 1998
 186. Belarus                     21       2.75    NECIRCULATA   1 Rubla 2000
 187. Belarus                     22       2.95    NECIRCULATA   5 Rublei 2000
 188. Belarus                     23       2.95    NECIRCULATA   10 Rublei 2000
 189. Belarus                     24       3.45    NECIRCULATA   20 Rublei 2000
 190. Belarus                     25       2.30    NECIRCULATA   50 Rublei 2000
 191. Belarus                     26       1.95    NECIRCULATA   100 Rublei 2000
 192. Belarus                     27       2.95    NECIRCULATA   500 Rublei 2000
 193. Belarus                     28       7.90    NECIRCULATA   1000 Rublei 2000
 194. Belarus                     29      11.70    NECIRCULATA   5000 Rublei 2000
 195. Belarus                     31      30.60    NECIRCULATA   20,000 Rublei 2000
 196. Belarus                     37      19.95    NECIRCULATA   5 Rublei 2009-2019
 197. Belarus                     38      28.95    NECIRCULATA   10 Rublei 2009-2019

19. Belgia

 198. Belgia                      139      9.95    (circulata)   50 Francs 1966

20. Belize

 199. Belize                      66      16.95    NECIRCULATA   2 Dolari 2003-2021
 200. Belize                      73      11.95    NECIRCULATA   2 Dolari 2025

21. Bhutan

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bhutan)
 201. Bhutan                      12       4.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum (nedatata)
 202. Bhutan                      22      10.45    NECIRCULATA   10 Ngultrum (nedatata; circa 2000)
 203. Bhutan                      27       2.95    NECIRCULATA   1 Ngultrum 2006-2019
 204. Bhutan                      28       3.45    NECIRCULATA   5 Ngultrum 2006-2015
 205. Bhutan                      29       4.95    NECIRCULATA   10 Ngultrum 2006-2019
 206. Bhutan                      30       6.95    NECIRCULATA   20 Ngultrum 2006-2013
 207. Bhutan                      31      21.90    NECIRCULATA   50 Ngultrum 2008-2021
 208. Bhutan                      32      19.00    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2006-2020
 209. Bhutan                      33      68.00    NECIRCULATA   500 Ngultrum 2006-2020
 210. Bhutan                      35      41.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2011 (comemorativa: Nunta Regala; in folder)
 211. Bhutan                      37      43.95    NECIRCULATA   100 Ngultrum 2016 (comemorativa: Bebelus; in folder)

22. Bolivia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bolivia)
 212. Bolivia                     128     14.95    NECIRCULATA   1 Boliviano 1928-1952
 213. Bolivia                     154     18.95    (circulata)   10 Pesos Bolivianos 1962
      Bolivia                     154      9.90    NECIRCULATA   10 Pesos Bolivianos 1962
 214. Bolivia                     163      9.95    (circulata)   100 Pesos Bolivianos 1962 (series rosie cu litera la inceput)
 215. Bolivia                     167     11.70    NECIRCULATA   1000 Pesos Bolivianos 1982
 216. Bolivia                     169     14.95    (circulata)   10,000 Pesos Bolivianos 1984
 217. Bolivia                     188     14.95    NECIRCULATA   100 mii Pesos Bolivianos 1984 (Cheque de Gerencia)
 218. Bolivia                     234     30.60    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria H; circa 2007)
 219. Bolivia                     238     14.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2014)
 220. Bolivia                     239     25.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria I; circa 2011-2014)
 221. Bolivia                     243     24.90    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 222. Bolivia                     244     31.95    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 223. Bolivia                     245     75.40    NECIRCULATA   50 Bolivianos (nedatata; seria J; circa 2015)
 224. Bolivia                     248     14.95    NECIRCULATA   10 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018-2024)
 225. Bolivia                     249     30.60    NECIRCULATA   20 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 226. Bolivia                     250     68.00    NECIRCULATA   50 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)
 227. Bolivia                     251     128.80    NECIRCULATA   100 Bolivianos (nedatata; seria A; circa 2018)

23. Bosnia si Hertegovina

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Bosnia si Hertegovina)
 228. Bosnia si Hertegovina       10       3.95    NECIRCULATA   10 Dinari 1992
 229. Bosnia si Hertegovina       11       5.40    NECIRCULATA   25 Dinari 1992
 230. Bosnia si Hertegovina       12       3.90    NECIRCULATA   50 Dinari 1992
 231. Bosnia si Hertegovina       13       3.95    NECIRCULATA   100 Dinari 1992
 232. Bosnia si Hertegovina       14       4.95    NECIRCULATA   500 Dinari 1992
 233. Bosnia si Hertegovina       15       4.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992
 234. Bosnia si Hertegovina       34       4.95    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (overprint: NOVCANI BON)
 235. Bosnia si Hertegovina       53       9.95    NECIRCULATA   10,000 Dinari 1993 (overprint 000 peste 10 Dinari)
 236. Bosnia si Hertegovina       135     20.30    NECIRCULATA   100 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 237. Bosnia si Hertegovina       136     19.00    NECIRCULATA   500 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 238. Bosnia si Hertegovina       137     14.95    NECIRCULATA   1000 Dinari 1992 (Republica Srpska)
 239. Bosnia si Hertegovina       141     20.30    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)
 240. Bosnia si Hertegovina       144     23.50    NECIRCULATA   10 milioane Dinari 1993 (Republica Srpska)
 241. Bosnia si Hertegovina       153      8.50    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993 (Republica Srpska)

24. Brazilia

(vezi si lista ilustrata cu
bancnote din Brazilia)
 242. Brazilia                    150      7.95    NECIRCULATA   1 Cruzeiro (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 243. Brazilia                    151      8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; nedatata; tipograf: ABNC; circa 1954-1958)
 244. Brazilia                    157A     8.95    NECIRCULATA   2 Cruzeiros (Valor Recebido; Estampa 2a; nedatata; tipograf: TDLR; circa 1956-1958)
 245. Brazilia                    166     16.40    NECIRCULATA   5 Cruzeiros (nedatata; Estampa 3a; circa 1961-1962)
